167 Boulevard des États-Unis, 69008 Lyon
Prix du bien
Investissement initial
:Informations sur le bien
Description du bien
Type de bien | Appartement |
Année de construction | 1974 |
Surface au sol | 115,30 m² |
Surface carrez | 115,30 m² |
Étages | 11 sur 14 étages |
Pièces | 6 |
Chambres | 6 |
Salles de bains | 2 |
WC | 2 |
Sous-sol/Cave | Non |
Parking | Non |
Terrasse | Non |
Balcon | Non |
Chauffage | Pas encore connu - individuel |
Eau chaude | Pas encore connu - individuel |
Fenêtres | Pas encore connu |
Sol | - |
Exposition | - |
Copropriété | Oui |
Tantièmes | - |
Taxe foncière | 1 248 €/an |
Charges d'exploitation | 700 €/an |
Notes:
- Salon loué en chambre
La copropriété
Nombre de logements | - |
Procédures en cours | Aucune |
Type de syndic | Professionnel |
Ascenseur | Oui |
Gardien | Non |
Charges de copro | 342 €/mois |
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Rapport d'état
Chambres | Bon état |
Cuisine | Bon état |
Salles de bain | État d'usage |
Toilettes | Bon état |
Salon | Bon état |
Plomberie | Bon état |
Extérieur | Bon état |
Garage | N/A |
Grenier | N/A |
Sous-sol/Cave | N/A |
Jardin | N/A |
Structure | Bon état |
Toiture | Bon état |
Diagnostics
Installation Électrique | - |
Installation de Gaz | - |
Plomb | - |
Termites | - |
Amiante | - |
Mérule | - |
ERP | - |
Performance énergétique
Où se trouve le bien ?
Le bien se situe 167 Boulevard des États-Unis, 69008 Lyon dans le Rhône
État locatif
Bail et locataires
Gestion locative
Géré par une agence
Nombre de locataires
6/6
Types de baux
individuels
Loyer total estimé
2 512 €/mois
Loyer total actuel
2 512 €/mois
Détails des baux
Locataire | Profil | Garant | Date de début du bail | Date de reconduction du bail | Type de bail | Loyer (HC) | Provision charges | Rent supplement | Loyer (CC) | État du paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locataire 1 | Non communiqué | Non communiqué | 05/09/2023 | 04/09/2026 | Bail meublé | 452 € | 70 € | - | 522 € | À jour |
Locataire 2 | Étudiant | Non communiqué | 15/08/2022 | 14/08/2026 | Bail meublé | 312 € | 70 € | - | 382 € | À jour |
Locataire 3 | Étudiant | Non communiqué | 31/05/2019 | 30/05/2026 | Bail meublé | 312 € | 70 € | - | 382 € | À jour |
Locataire 4 | Étudiant | Non communiqué | 07/09/2023 | 06/09/2026 | Bail meublé | 322 € | 70 € | - | 392 € | À jour |
Locataire 5 | Étudiant | Non communiqué | 05/09/2023 | 04/09/2026 | Bail meublé | 302 € | 70 € | - | 372 € | À jour |
Locataire 6 | Étudiant | Non communiqué | 13/08/2023 | 12/08/2026 | Bail meublé | 392 € | 70 € | - | 462 € | À jour |
Locataire 1
Non communiqué04/09/2026
522 €
Locataire 2
Étudiant14/08/2026
382 €
Locataire 3
Étudiant30/05/2026
382 €
Locataire 4
Étudiant06/09/2026
392 €
Locataire 5
Étudiant04/09/2026
372 €
Locataire 6
Étudiant12/08/2026
462 €
Analyse financière
Investissement initial
Paramètres
Valeur estimée de l'invest. dans le temps
Questions fréquentes
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider à comprendre tous les aspects de cet investissement. N'hésitez pas à nous contacter
Trackstone est la première plateforme qui permet d'investir sans frais dans des biens vendus loués. Trackstone a le statut d'agent immobilier, référencé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le numéro CPI n°CPI 7501 2021 000 000 514.