48 Avenue Baudoin, 93350 Le Bourget
Prix du bien
Investissement initial
:Informations sur le bien
Description du bien
| Type de bien | Maison |
| Année de construction | 1980 |
| Surface | 164,00 m² |
| Surface du terrain | 235,00 m² |
| Nombre d'étages | 2 |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 9 |
| Salles de bains | 4 |
| WC | 3 |
| Sous-sol/Cave | Oui |
| Parking | Oui |
| Terrasse | Oui - 50,00 m² |
| Balcon | Non |
| Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Électrique |
| Fenêtres | Double vitrage |
| Sols | Parquet, Carrelage |
| Exposition | Est,Ouest |
| Copropriété | Non |
| Taxe foncière | 3 390 €/an |
| Charges d'exploitation | 7 123 €/an |
Notes:
Caractéristiques
- 2 cuisines avec un étage indépendant
-
sous-sol de 66 m2 est carrelé et chauffé et peut être une salle de sport, de détente, bureaux car fenêtres en hauteur et accès jardin.
-
Double garage
Localisation
-
Le métro arrive en 2027
Charges d'exploitation (7 123€/an) :
- Eau: 1455€
- Electricité: 1224€
- Chauffage: 2584€
- Ménage: 1152€
- Internet: 708€
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Rapport d'état
| Chambres | - |
| Cuisine | - |
| Salles de bain | - |
| Toilettes | - |
| Salon | - |
| Plomberie | - |
| Extérieur | - |
| Garage | - |
| Grenier | - |
| Sous-sol/Cave | - |
| Jardin | - |
| Structure | - |
| Toiture | - |
Diagnostics
| Installation Électrique | - |
| Installation de Gaz | - |
| Plomb | - |
| Termites | - |
| Amiante | - |
| Mérule | - |
| ERP | - |
Performance énergétique
Où se trouve le bien ?
Le bien se situe 48 Avenue Baudoin, 93350 Le Bourget en Seine-Saint-Denis
État locatif
Bail et locataires
Gestion locative
Géré par le propriétaire
Nombre de locataires
9/9
Types de baux
individuels
Loyer total estimé
5 236 €/mois
Loyer total actuel
5 236 €/mois
Détails des baux
| Locataire | Profil | Garant | Date de début du bail | Date de reconduction du bail | Type de bail | Loyer (HC) | Provision charges | Loyer (CC) | État du paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locataire 1 | Étudiant | Caution personnelle | 31/07/2023 | 30/07/2026 | Bail meublé | 490 € | 88 € | 578 € | À jour |
| Locataire 2 | Étudiant | Visale | 03/07/2025 | 02/07/2026 | Bail meublé | 490 € | 90 € | 580 € | À jour |
| Locataire 3 | Salarié CDI | Visale | 06/04/2025 | 05/04/2026 | Bail meublé | 490 € | 90 € | 580 € | À jour |
| Locataire 4 | Salarié CDI | Visale | 31/07/2025 | 30/07/2026 | Bail meublé | 490 € | 90 € | 580 € | À jour |
| Locataire 5 | Salarié CDI | Visale | 11/01/2022 | 10/01/2027 | Bail meublé | 458 € | 90 € | 548 € | À jour |
| Locataire 6 | Salarié CDI | Visale | 03/09/2024 | 02/09/2026 | Bail meublé | 490 € | 90 € | 580 € | À jour |
| Locataire 7 | Salarié CDI | Visale | 20/07/2025 | 19/07/2026 | Bail meublé | 490 € | 90 € | 580 € | À jour |
| Locataire 8 | Salarié CDI | Visale | 30/06/2023 | 29/06/2026 | Bail meublé | 522 € | 88 € | 610 € | À jour |
| Locataire 9 | Salarié CDI | Visale | 09/11/2025 | 08/11/2026 | Bail meublé | 510 € | 90 € | 600 € | À jour |
Locataire 1
Étudiant30/07/2026
578 €
Locataire 2
Étudiant02/07/2026
580 €
Locataire 3
Salarié CDI05/04/2026
580 €
Locataire 4
Salarié CDI30/07/2026
580 €
Locataire 5
Salarié CDI10/01/2027
548 €
Locataire 6
Salarié CDI02/09/2026
580 €
Locataire 7
Salarié CDI19/07/2026
580 €
Locataire 8
Salarié CDI29/06/2026
610 €
Locataire 9
Salarié CDI08/11/2026
600 €
Analyse financière
Investissement initial
Paramètres
Valeur estimée de l'invest. dans le temps
Questions fréquentes
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider à comprendre tous les aspects de cet investissement. N'hésitez pas à nous contacter
Trackstone est la première plateforme qui permet d'investir sans frais dans des biens vendus loués. Trackstone a le statut d'agent immobilier, référencé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le numéro CPI n°CPI 7501 2021 000 000 514.


