Portefeuille BNP
PTRP218TL • 6 actifs
Prix total
1 141 300 €
Prix unit. moyen
190 217 €
Loyer total
73 596 €/an
Taux d'occupation
100 %
Informations générales
RéférencePTRP218TL
Surface totale426,21 m²
Surface moy.71,04 m²/actifs
Nombre d'actifs6
Détails financiers
Appréciation2,00 %
Rendement brut6,01 %
Rendement net4,94 %
Revenus net/an60 544 €
Portefeuille BNP
1 141 300 € • 6 actifs
6 actifs dans ce portefeuille
| Photo | Adresse | Prix | Loyer actuel | Rendement brut | Rendement net | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 21, 17 Rue Mondon 33110, Le Bouscat | 200 000 € | 816 €/mois | 4,6 % | 4,0 % | Voir le bien | |
Lot 245, 17 Chemin du Bassin 13014, Marseille | 149 000 € | 1 001 €/mois | 7,5 % | 6,8 % | Voir le bien | |
Lot 253, 17 Chemin du Bassin 13014, Marseille | 148 000 € | 1 041 €/mois | 7,9 % | 5,4 % | Voir le bien | |
Lot 5003, 38 Rue des Olivettes 44000, Nantes | 247 000 € | 1 068 €/mois | 4,8 % | 3,4 % | Voir le bien | |
Lot 48, 5 Bis Avenue du Général de Gaulle 95100, Argenteuil | 158 300 € | 922 €/mois | 6,5 % | 4,8 % | ||
Lot 54, 5 Bis Avenue du Général de Gaulle 95100, Argenteuil | 239 000 € | 1 285 €/mois | 6,0 % | 6,0 % | Voir le bien |





