Portefeuille BNP
PTRP218TL • 7 actifs
Prix total
1 486 598 €
Prix unit. moyen
212 371 €
Loyer total
86 412 €/an
Taux d'occupation
100 %
Informations générales
RéférencePTRP218TL
Surface totale486,31 m²
Surface moy.69,47 m²/actifs
Nombre d'actifs7
Détails financiers
Appréciation2,00 %
Renta. brute5,42 %
Renta. nette3,76 %
Revenus net/an59 955 €
Portefeuille BNP
1 486 598 € • 7 actifs
7 actifs dans ce portefeuille
| Photo | Adresse | Prix | Loyer actuel | Renta. brute | Renta. nette | TRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 48, 5 Bis Avenue du Général de Gaulle 95100, Argenteuil | 158 300 € | 922 €/mois | 6,5 % | 4,8 % | 12,4 % | Voir le bien | |
Lot 54, 5 Bis Avenue du Général de Gaulle 95100, Argenteuil | 287 231 € | 1 285 €/mois | 5,0 % | 4,9 % | 12,8 % | Voir le bien | |
Lot 21, 17 Rue Mondon 33110, Le Bouscat | 223 217 € | 816 €/mois | 4,1 % | 3,6 % | 7,7 % | Voir le bien | |
Lot 245, 17 Chemin du Bassin 13014, Marseille | 185 250 € | 1 001 €/mois | 6,0 % | 5,5 % | 15,0 % | Voir le bien | |
Lot 253, 17 Chemin du Bassin 13014, Marseille | 176 000 € | 1 041 €/mois | 6,6 % | 4,5 % | 11,3 % | Voir le bien | |
Lot 1029, 13 Rue de l'Ormeteau 91420, Morangis | 178 600 € | 1 068 €/mois | 6,7 % | 5,6 % | 15,7 % | Voir le bien | |
Lot 5003, 38 Rue des Olivettes 44000, Nantes | 278 000 € | 1 068 €/mois | 4,3 % | 3,1 % | 5,7 % | Voir le bien |






