1 Rue des Roses, 69500 Bron
Prix du bien
Investissement initial
:Informations sur le bien
Description du bien
Type de bien | Maison |
Année de construction | 1932 |
Surface | 356,84 m² |
Surface du terrain | 439,00 m² |
Nombre d'étages | 2 |
Pièces | 31 |
Chambres | 15 |
Salles de bains | 15 |
WC | 15 |
Sous-sol/Cave | Non |
Parking | Non |
Terrasse | Oui |
Balcon | Non |
Chauffage | Électrique |
Eau chaude | Électrique |
Fenêtres | Double vitrage |
Sols | Parquet, Carrelage |
Exposition | Est,Ouest,Sud |
Copropriété | Non |
Taxe foncière | 2 500 €/an |
Charges d'exploitation | 5 580 €/an |
Notes:
- Rénovation-extension complète réalisée en 2024
- Assurance Dommage-Ouvrage
- Mobilier inclu (40.000€)
- Chauffage :
- Chauffage au sol pour les parties communes
- Splits réversibles pour les chambres
- Thermostats connectés Netatmo - Charges d'exploitation
- Energie et eau : 4 200 €
- Internet : -360 €
- Ménage : -1 020 €
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Rapport d'état
Chambres | État neuf |
Cuisine | État neuf |
Salles de bain | État neuf |
Toilettes | État neuf |
Salon | État neuf |
Plomberie | Bon état |
Extérieur | État neuf |
Garage | État neuf |
Grenier | État d'usage |
Sous-sol/Cave | Bon état |
Jardin | Bon état |
Structure | Bon état |
Toiture | Bon état |
Diagnostics
Installation Électrique | Bon état |
Installation de Gaz | Bon état |
Plomb | Bon état |
Termites | Bon état |
Amiante | Bon état |
Mérule | N/A |
ERP | Bon état |
Performance énergétique
Où se trouve le bien ?
Le bien se situe 1 Rue des Roses, 69500 Bron dans le Rhône
État locatif
Bail et locataires
Gestion locative
Géré par une agence
Nombre de locataires
15/15
Types de baux
individuels
Loyer total estimé
9 561 €/mois
Loyer total actuel
9 561 €/mois
Détails des baux
Locataire | Profil | Garant | Date de début du bail | Date de reconduction du bail | Type de bail | Loyer (HC) | Provision charges | Loyer (CC) | État du paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locataire 1 | Étudiant | Visale | 05/11/2024 | 04/11/2025 | Bail meublé | 525 € | 100 € | 625 € | À jour |
Locataire 2 | Étudiant | Visale | 30/07/2025 | 29/07/2026 | Bail meublé | 525 € | 100 € | 625 € | À jour |
Locataire 3 | Étudiant | Visale | 13/08/2025 | 12/08/2026 | Bail meublé | 475 € | 100 € | 575 € | À jour |
Locataire 4 | Étudiant | Personne physique | 14/09/2025 | 13/09/2026 | Bail meublé | 545 € | 100 € | 645 € | À jour |
Locataire 5 | Salarié CDD | Visale | 29/09/2024 | 28/09/2026 | Bail meublé | 645 € | 100 € | 745 € | À jour |
Locataire 6 | Salarié CDI | Visale | 18/05/2025 | 17/05/2026 | Bail meublé | 545 € | 100 € | 645 € | À jour |
Locataire 7 | Salarié CDD | Visale | 27/11/2024 | 26/11/2025 | Bail meublé | 545 € | 100 € | 645 € | À jour |
Locataire 8 | Étudiant | Visale | 25/02/2025 | 24/02/2026 | Bail meublé | 545 € | 100 € | 645 € | À jour |
Locataire 9 | Salarié CDD | Visale | 07/11/2024 | 06/11/2025 | Bail meublé | 525 € | 100 € | 625 € | À jour |
Locataire 10 | Étudiant | Visale | 13/08/2025 | 12/08/2026 | Bail meublé | 495 € | 100 € | 595 € | À jour |
Locataire 11 | Salarié CDI | Visale | 01/09/2025 | 31/08/2026 | Bail meublé | 551 € | 100 € | 651 € | À jour |
Locataire 12 | Salarié CDD | Personne physique | 30/12/2024 | 29/12/2025 | Bail meublé | 525 € | 100 € | 625 € | À jour |
Locataire 13 | Étudiant | Visale | 02/09/2025 | 01/09/2026 | Bail meublé | 525 € | 100 € | 625 € | À jour |
Locataire 14 | Salarié CDI | Visale | 29/05/2025 | 28/05/2026 | Bail meublé | 545 € | 100 € | 645 € | À jour |
Locataire 15 | Étudiant | Personne physique | 17/08/2025 | 16/08/2026 | Bail meublé | 545 € | 100 € | 645 € | À jour |
Locataire 1
Étudiant04/11/2025
625 €
Locataire 2
Étudiant29/07/2026
625 €
Locataire 3
Étudiant12/08/2026
575 €
Locataire 4
Étudiant13/09/2026
645 €
Locataire 5
Salarié CDD28/09/2026
745 €
Locataire 6
Salarié CDI17/05/2026
645 €
Locataire 7
Salarié CDD26/11/2025
645 €
Locataire 8
Étudiant24/02/2026
645 €
Locataire 9
Salarié CDD06/11/2025
625 €
Locataire 10
Étudiant12/08/2026
595 €
Locataire 11
Salarié CDI31/08/2026
651 €
Locataire 12
Salarié CDD29/12/2025
625 €
Locataire 13
Étudiant01/09/2026
625 €
Locataire 14
Salarié CDI28/05/2026
645 €
Locataire 15
Étudiant16/08/2026
645 €
Analyse financière
Investissement initial
Paramètres
Valeur estimée de l'invest. dans le temps
Questions fréquentes
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider à comprendre tous les aspects de cet investissement. N'hésitez pas à nous contacter
Trackstone est la première plateforme qui permet d'investir sans frais dans des biens vendus loués. Trackstone a le statut d'agent immobilier, référencé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le numéro CPI n°CPI 7501 2021 000 000 514.