29 Rue Porret, 59800 Lille
Prix du bien
Investissement initial
:Informations sur le bien
Description du bien
| Type de bien | Maison |
| Année de construction | 1983 |
| Surface | 115,00 m² |
| Surface du terrain | 115,00 m² |
| Nombre d'étages | 2 |
| Pièces | 9 |
| Chambres | 6 |
| Salles de bains | 6 |
| WC | 6 |
| Sous-sol/Cave | Oui |
| Parking | Non |
| Terrasse | Oui |
| Balcon | Non |
| Chauffage | Pas encore connu |
| Eau chaude | Pas encore connu |
| Fenêtres | Double vitrage |
| Sols | Parquet, Carrelage |
| Exposition | Est,Ouest |
| Copropriété | Non |
| Taxe foncière | 616 €/an |
| Charges d'exploitation | 7 800 €/an |
Notes:
- Maison refaite en 2021
- 6 chambres avec wc et sdb incluse dans chaque chambre.
- Charges :
- Internet : 50€/mois
- Electricité : 150€/mois
- Gaz : 250€/mois
- Ménage : 200€/mois
SCI à vendre
Actif:
- Maison
Passif:
- CRD : 180k€
- Taux : 0,75%
- Maturité du prêt : 2036
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Rapport d'état
| Chambres | Bon état |
| Cuisine | Bon état |
| Salles de bain | Bon état |
| Toilettes | Bon état |
| Salon | Bon état |
| Plomberie | Bon état |
| Extérieur | Bon état |
| Garage | Bon état |
| Grenier | N/A |
| Sous-sol/Cave | N/A |
| Jardin | Bon état |
| Structure | Bon état |
| Toiture | Bon état |
Diagnostics
| Installation Électrique | Bon état |
| Installation de Gaz | Bon état |
| Plomb | État d'usage |
| Termites | Bon état |
| Amiante | État d'usage |
| Mérule | N/A |
| ERP | Bon état |
Performance énergétique
Où se trouve le bien ?
Le bien se situe 29 Rue Porret, 59800 Lille dans le Nord
État locatif
Bail et locataires
Gestion locative
Géré par une agence
Nombre de locataires
6/6
Types de baux
individuels
Loyer total estimé
2 980 €/mois
Loyer total actuel
2 980 €/mois
Détails des baux
| Locataire | Profil | Garant | Date de début du bail | Date de reconduction du bail | Type de bail | Loyer (HC) | Provision charges | Loyer (CC) | État du paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locataire 1 | Étudiant | Personne physique | 30/06/2025 | 29/06/2026 | Bail meublé | 370 € | 150 € | 520 € | À jour |
| Locataire 2 | Étudiant | Personne physique | 20/08/2025 | 19/08/2026 | Bail meublé | 380 € | 150 € | 530 € | À jour |
| Locataire 3 | Étudiant | Personne physique | 31/03/2022 | 30/03/2026 | Bail meublé | 320 € | 150 € | 470 € | À jour |
| Locataire 4 | Étudiant | Personne physique | 05/04/2024 | 04/04/2026 | Bail meublé | 370 € | 150 € | 520 € | À jour |
| Locataire 5 | Étudiant | Personne physique | 15/06/2025 | 14/06/2026 | Bail meublé | 320 € | 150 € | 470 € | À jour |
| Locataire 6 | Étudiant | Personne physique | 31/05/2025 | 30/05/2026 | Bail meublé | 320 € | 150 € | 470 € | À jour |
Locataire 1
Étudiant29/06/2026
520 €
Locataire 2
Étudiant19/08/2026
530 €
Locataire 3
Étudiant30/03/2026
470 €
Locataire 4
Étudiant04/04/2026
520 €
Locataire 5
Étudiant14/06/2026
470 €
Locataire 6
Étudiant30/05/2026
470 €
Analyse financière
Investissement initial
Paramètres
Valeur estimée de l'invest. dans le temps
Questions fréquentes
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider à comprendre tous les aspects de cet investissement. N'hésitez pas à nous contacter
Trackstone est la première plateforme qui permet d'investir sans frais dans des biens vendus loués. Trackstone a le statut d'agent immobilier, référencé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le numéro CPI n°CPI 7501 2021 000 000 514.












