40 Avenue de la Libération 03000 Moulins
Référence : TR4992ACPrix du bien
Investissement initial
:Informations sur le bien
Description du bien
Type de bien | Immeuble |
Année de construction | 1900 |
Surface | 1 000,00 m² |
Nombre d'étages | 2 |
Pièces | 7 |
Chambres | 7 |
Salles de bains | 10 |
WC | 7 |
Sous-sol/Cave | Oui |
Parking | Non |
Terrasse | Non |
Balcon | Non |
Chauffage | Électrique |
Eau chaude | Électrique |
Fenêtres | Double vitrage |
Sols | Parquet, Carrelage |
Exposition | Est,Ouest |
Copropriété | Non |
Taxe foncière | 9 231 €/an |
Charges d'exploitation | 900 €/an |
Notes:
RDC :
- Boulangerie (qui sous-loue à la Pizzeria) - Bail commercial
- Local de MAM (Maternelle) - Bail d'habitation (chauffage au gaz)
R+1
- T3
- T4
- T3 (Dupleix) - ~85m2 - Procédure en cours de la part des locataires
R+2
- 2 studios (Baux meublés) - Procédure en cours pour expulser le locataire
- 3 T2
Cave (voutée en brique) :
- Une cave par appartement + 1 cave pour la boulangerie
- Une cave pour le propriétaire
Grenier (dans lequel on tient debout)
Électricité : 35€/mois
Eau + Assainissement : 1 124€/an
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Rapport d'état
Chambres | Bon état |
Cuisine | Bon état |
Salles de bain | Bon état |
Toilettes | Bon état |
Salon | Bon état |
Plomberie | Bon état |
Extérieur | Bon état |
Garage | N/A |
Grenier | Bon état |
Sous-sol/Cave | Bon état |
Jardin | N/A |
Structure | Bon état |
Toiture | Bon état |
Diagnostics
Installation Électrique | Conforme |
Installation de Gaz | Conforme |
Plomb | Conforme |
Termites | Conforme |
Amiante | Conforme |
Mérule | N/A |
ERP | Conforme |
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
Ce bien n'est pas soumis aux nouvelles réglementations d'améliorations du DPE, il peut être loué tel quel, sans avoir besoin de travaux supplémentaires.
En savoir plusDate de réalisation : 08/04/2024
Notes:
- Clim réversible dans tous les appartements
Où se trouve le bien ?
40 Avenue de la Libération, 03000 Moulins
État locatif
Bail et locataires
Gestion locative
Géré par le propriétaire
Nombre de locataires
10/10
Types de baux
individuels
Loyer total estimé
6 597 €/mois
Loyer total actuel
6 597 €/mois
Détails des baux
Lot | Profil | Garant | Date de début du bail | Date de reconduction du bail | Type de bail | Loyer (HC) | Provision charges | Loyer (CC) | État du paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Société | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail Commercial | 800 € | 50 € | 850 € | À jour |
Lot 2 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 460 € | 50 € | 510 € | À jour |
Lot 3 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 650 € | 50 € | 700 € | À jour |
Lot 4 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 578 € | 40 € | 618 € | À jour |
Lot 5 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 280 € | 30 € | 310 € | À jour |
Lot 6 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 380 € | 40 € | 420 € | À jour |
Lot 7 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 420 € | 40 € | 460 € | À jour |
Lot 8 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 285 € | 30 € | 315 € | À jour |
Lot 9 | Salarié CDI | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail vide | 380 € | 30 € | 410 € | À jour |
Lot 10 | Société | Pas de garant | 31/07/2024 | 30/07/2027 | Bail Commercial | 1 904 € | 100 € | 2 004 € | À jour |
Lot 1
Société30/07/2027
850 €
Lot 2
Salarié CDI30/07/2027
510 €
Lot 3
Salarié CDI30/07/2027
700 €
Lot 4
Salarié CDI30/07/2027
618 €
Lot 5
Salarié CDI30/07/2027
310 €
Lot 6
Salarié CDI30/07/2027
420 €
Lot 7
Salarié CDI30/07/2027
460 €
Lot 8
Salarié CDI30/07/2027
315 €
Lot 9
Salarié CDI30/07/2027
410 €
Lot 10
Société30/07/2027
2 004 €
Analyse financière
Investissement initial
Paramètres
Valeur estimée de l'invest. dans le temps
Questions fréquentes
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider à comprendre tous les aspects de cet investissement. N'hésitez pas à nous contacter
Trackstone est la première plateforme qui permet d'investir sans frais dans des biens vendus loués. Trackstone a le statut d'agent immobilier, référencé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le numéro CPI n°CPI 7501 2021 000 000 514.