Chemin des Frères Garbero, 06600 Antibes
Prix du bien
Investissement initial
:Informations sur le bien
Description du bien
Type de bien | Immeuble |
Année de construction | 1971 |
Surface | 365,00 m² |
Surface du terrain | 941,00 m² |
Nombre d'étages | 2 |
Pièces | - |
Chambres | - |
Salles de bains | - |
Sous-sol/Cave | Oui |
Parking | Oui |
Terrasse | Non |
Balcon | Oui |
Chauffage | Electrical |
Eau chaude | Electrical |
Fenêtres | Double glazing |
Sols | Flooring, Tiles |
Exposition | East,West,South |
Copropriété | Non |
Taxe foncière | 3 564 €/an |
Charges d'exploitation | 7 667 €/an |
Notes:
Structure (7 lots + 5 caves + garages) :
- RDC : 2 studios + 2p (51,5 m²) + Bureau de 11,8 m²
- R+1 : 4p (117 m²)
- R+2 : 2p (57 m²) + 3p (63 m²)
Charges annuelles
- Eau : 2670 €
- EDF communs : 1277 €
- Entretien : 2006 €
- Jardin : 1400 €
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Rapport d'état
Chambres | Bon état |
Cuisine | Bon état |
Salles de bain | Bon état |
Toilettes | Bon état |
Salon | Bon état |
Plomberie | Bon état |
Extérieur | Bon état |
Garage | Bon état |
Grenier | N/A |
Sous-sol/Cave | Bon état |
Jardin | N/A |
Structure | Bon état |
Toiture | Bon état |
Notes:
- Façade à envisager
- Toiture en bon état (refaite il y a 15 ans)
Diagnostics
Installation Électrique | Bon état |
Installation de Gaz | N/A |
Plomb | Bon état |
Termites | Bon état |
Amiante | Bon état |
Mérule | N/A |
ERP | Bon état |
Performance énergétique
Où se trouve le bien ?
Le bien se situe Chemin des Frères Garbero, 06600 Antibes dans les Alpes-Maritimes
État locatif
Bail et locataires
Gestion locative
Managed by owner
Nombre de locataires
6/6
Types de baux
individuels
Loyer total estimé
5 602 €/mois
Loyer total actuel
5 602 €/mois
Détails des baux
Lot | Profil | Garant | Date de début du bail | Date de reconduction du bail | Type de bail | Loyer (HC) | Provision charges | Rent supplement | Loyer (CC) | État du paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 31/10/2016 | 30/10/2025 | Non-furnished lease | 817 € | 80 € | - | 897 € | Up to Date |
Lot 2 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 31/01/2020 | 30/01/2026 | Non-furnished lease | 589 € | 60 € | - | 649 € | Up to Date |
Lot 3 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 12/10/2021 | 11/10/2027 | Non-furnished lease | 569 € | 60 € | - | 629 € | Up to Date |
Lot 4 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 31/03/2022 | 30/03/2028 | Non-furnished lease | 1 294 € | 150 € | - | 1 444 € | Up to Date |
Lot 5 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 31/10/2022 | 30/10/2025 | Non-furnished lease | 850 € | 80 € | - | 930 € | Up to Date |
Lot 6 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 31/10/2022 | 30/10/2025 | Non-furnished lease | 983 € | 70 € | - | 1 053 € | Up to Date |
Lot 1
Permanent Contract Employee30/10/2025
897 €
Lot 2
Permanent Contract Employee30/01/2026
649 €
Lot 3
Permanent Contract Employee11/10/2027
629 €
Lot 4
Permanent Contract Employee30/03/2028
1 444 €
Lot 5
Permanent Contract Employee30/10/2025
930 €
Lot 6
Permanent Contract Employee30/10/2025
1 053 €
Analyse financière
Investissement initial
Paramètres
Valeur estimée de l'invest. dans le temps
Questions fréquentes
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider à comprendre tous les aspects de cet investissement. N'hésitez pas à nous contacter
Trackstone est la première plateforme qui permet d'investir sans frais dans des biens vendus loués. Trackstone a le statut d'agent immobilier, référencé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le numéro CPI n°CPI 7501 2021 000 000 514.