Portefeuille Ile de France
PTRP566HZ • 5 actifs
Prix total
1 698 000 €
Prix unit. moyen
339 600 €
Loyer total
147 324 €/an
Taux d'occupation
100 %
Informations générales
RéférencePTRP566HZ
Surface totale543,32 m²
Surface moy.108,66 m²/actifs
Nombre d'actifs5
Détails financiers
Appréciation2,00 %
Renta. brute8,09 %
Renta. nette5,96 %
Revenus net/an108 503 €
Portefeuille Ile de France
1 698 000 € • 5 actifs
5 actifs dans ce portefeuille
| Photo | Adresse | Prix | Loyer actuel | Renta. brute | Renta. nette | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Allée Jean Perrin 77420, Champs-sur-Marne | 330 000 € | 1 969 €/mois | 6,7 % | 5,5 % | Voir le bien | |
10 Square Paul Lafargue 91000, Évry-Courcouronnes | 299 000 € | 2 285 €/mois | 8,5 % | 6,4 % | Voir le bien | |
133 Rue Gabriel Péri 91330, Yerres | 650 000 € | 4 101 €/mois | 7,1 % | 5,6 % | Voir le bien | |
6 Mail Federico Garcia Lorca 93160, Noisy-le-Grand | 199 000 € | 1 871 €/mois | 10,5 % | 6,6 % | Voir le bien | |
4 Rue Honoré d'Estienne d'Orves 91000, Évry-Courcouronnes | 220 000 € | 2 051 €/mois | 10,4 % | 5,0 % | Voir le bien |




