9 Allée Clemenso, 71250 Cluny
Listing price
Initial investment
:Property details
Property Characteristics
| Property type | Maison |
| Year built | 2002 |
| Floor surface | 217.00 m² |
| Carrez Surface | 217.00 m² |
| Land Surface | 315.00 m² |
| Number of floors | 2 |
| Rooms | 15 |
| Bedrooms | 7 |
| Bathrooms | 7 |
| Restrooms | 8 |
| Basement/Crawl | No |
| Parking | Yes |
| Terrace | Yes - 20.00 m² |
| Balcony | No |
| Heating | Gas - individual |
| Hot water | Gas - individual |
| Windows | Double glazing |
| Floors | Flooring, Tiles |
| Exposure | Crossing East West,Crossing North South |
| HOA | Yes |
| City tax | €1,812/yr |
| Yearly expanses | €4,500/yr |
Notes:
Vente à terme possible
- Accord avec l'Ecole ders Arts et Métiers de Cluny pour loger les étudiants de septembre à juin
- Location saisonnière en juin, juillet, aout
Equipements
- Spa
- Piscine
HOA Analysis
| Total housings count | 9 |
| Ongoing Procedures | None |
| Property manager type | Professional |
| Elevator | No |
| Janitor | No |
| HOA Fees | €58/mth |
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Inspection Highlights
| Bedrooms | No repairs needed |
| Kitchen | No repairs needed |
| Bathrooms | No repairs needed |
| Restrooms | No repairs needed |
| Living room | No repairs needed |
| Plumbing | No repairs needed |
| Exterior | No repairs needed |
| Garage | No repairs needed |
| Attic | Normal wear and tear |
| Basement/Crawl | No repairs needed |
| Landscaping | No repairs needed |
| Structural | No repairs needed |
| Roof | Near Perfect |
Diagnostics
| Electrical | No repairs needed |
| Gas | No repairs needed |
| Termites | No repairs needed |
| State of Risks & Pollution (ERP) | No repairs needed |
Energy Performance
Where is the property located ?
Le bien se situe 9 Allée Clemenso, 71250 Cluny en Saône-et-Loire
Rental State
Lease and Tenants
Rental Management
Managed by owner
Lease types
individuals
Total Estimated Rent
€5,140/mth
Total Current Rent
€5,140/mth
Lease Details
| Tenant | Profile | Guarantor | Lease Start Date | Lease Renew Date | Lease type | Rent (ce) | Charges prov. | Rent (ci) | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenant 1 | Student | Undisclosed | 31/08/2025 | 30/08/2026 | Furnished lease | €490 | €40 | €530 | Up to Date |
| Tenant 2 | Student | Undisclosed | 08/09/2025 | 07/09/2026 | Furnished lease | €420 | €40 | €460 | Up to Date |
| Tenant 3 | Student | Undisclosed | 31/08/2025 | 30/08/2026 | Furnished lease | €420 | €40 | €460 | Up to Date |
| Tenant 4 | Student | Undisclosed | 31/03/2025 | 30/03/2026 | Furnished lease | €560 | €40 | €600 | Up to Date |
| Tenant 5 | Student | Undisclosed | 31/08/2025 | 30/08/2026 | Furnished lease | €490 | €40 | €530 | Up to Date |
| Tenant 6 | Student | Undisclosed | 16/11/2025 | 15/11/2026 | Furnished lease | €440 | €40 | €480 | Up to Date |
| Tenant 7 | Student | Undisclosed | 31/08/2025 | 29/08/2026 | Furnished lease | €420 | €40 | €460 | Up to Date |
| Tenant 8 | Couple | No Guarantor | 31/05/2026 | 30/08/2026 | Seasonal lease | N/C | N/C | €1,620 | Up to Date |
Tenant 1
Student30/08/2026
€530
Tenant 2
Student07/09/2026
€460
Tenant 3
Student30/08/2026
€460
Tenant 4
Student30/03/2026
€600
Tenant 5
Student30/08/2026
€530
Tenant 6
Student15/11/2026
€480
Tenant 7
Student29/08/2026
€460
Tenant 8
Couple30/08/2026
€1,620
Notes:
- Bail meublé d'un an de septembre à juin
- Location saisonnière en juin, juillet et aout (30k€/an), simulé par le Locataire 8
Financial Analysis
Initial investment
Settings
Est. Investment Value over time
Frequently asked questions
You have a different question and can't find the answer you're looking for? Reach out to our support team by contacting us
Trackstone is the first platform that allows you to invest without fees in properties sold with tenants. Trackstone is a licensed real estate agent, registered with the Paris Chamber of Commerce and Industry under CPI number CPI 7501 2021 000 000 514.


