401 Boulevard Maréchal Joffre 83100 Toulon
Référence : TR41556IPrix du bien
Investissement initial
:Informations sur le bien
Description du bien
Type de bien | Immeuble |
Année de construction | 1880 |
Surface | 214,20 m² |
Surface du terrain | 117,00 m² |
Nombre d'étages | 3 |
Pièces | 13 |
Chambres | 7 |
Salles de bains | 7 |
WC | 8 |
Sous-sol/Cave | Non |
Parking | Non |
Terrasse | Non |
Balcon | Non |
Chauffage | Electrical |
Eau chaude | Electrical |
Fenêtres | Double glazing |
Sols | Flooring, Tiles |
Exposition | South,North |
Copropriété | Non |
Taxe foncière | 4 931 €/an |
Charges d'exploitation | 2 820 €/an |
Notes:
RDC : commerce
- R+1
- T2 : 26 m² - DPE E
- T2 : 36,6 m² - DPE D
- R+2 : 2 T2(~30m2)
- T2 : 26 m² - DPE E
- T2 : 36,6 m² - DPE D
- R+3 : 2 T2(30m2)
- T2 : 26 m² - DPE E
- T2 : 38 m² - DPE D
- R+4 (sous les combles) :
- Studio : 25m2 - DPE G
Charges parties communes:
- Electricité: 30€/mois
- Entretien immeuble: 206€/mois
Investissez sereinement avec Trackstone
Photos professionnelles
Des photos nettes et précises pour une vision fidèle du bien
Vérification complète
Chaque détail et document est inspecté pour éviter les surprises.
Vérification des locataires
Un bilan clair sur les loyers et la situation des locataires.
Rapport d'état
Chambres | Bon état |
Cuisine | Bon état |
Salles de bain | Bon état |
Toilettes | Bon état |
Salon | Bon état |
Plomberie | Bon état |
Extérieur | État d'usage |
Garage | N/A |
Grenier | Bon état |
Sous-sol/Cave | Bon état |
Jardin | N/A |
Structure | Bon état |
Toiture | Bon état |
Notes:
- 100.000 de travaux de rénovation effectués en 2022
Diagnostics
Installation Électrique | Bon état |
Installation de Gaz | Bon état |
Plomb | Bon état |
Termites | Bon état |
Amiante | Bon état |
Mérule | N/A |
ERP | Bon état |
Performance énergétique
Où se trouve le bien ?
Le bien se situe 401 Boulevard Maréchal Joffre, 83100 Toulon dans le Var
État locatif
Bail et locataires
Gestion locative
Managed by agency
Nombre de locataires
8/8
Types de baux
individuels
Loyer total estimé
4 036 €/mois
Loyer total actuel
4 036 €/mois
Détails des baux
Lot | Profil | Garant | Date de début du bail | Date de reconduction du bail | Type de bail | Loyer (HC) | Provision charges | Loyer (CC) | État du paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Permanent Contract Employee | Individual | 13/09/2012 | 12/09/2027 | Non-furnished lease | 351 € | 10 € | 361 € | Up to Date |
Lot 2 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 23/02/2020 | 22/02/2026 | Non-furnished lease | 523 € | 20 € | 543 € | Up to Date |
Lot 3 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 07/02/2024 | 06/02/2027 | Non-furnished lease | 490 € | 15 € | 505 € | Up to Date |
Lot 4 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 13/03/2024 | 12/03/2027 | Non-furnished lease | 510 € | 20 € | 530 € | Up to Date |
Lot 5 | Company | No Guarantor | 19/02/2024 | 18/02/2027 | Non-furnished lease | 490 € | 15 € | 505 € | Up to Date |
Lot 6 | Permanent Contract Employee | No Guarantor | 25/01/2024 | 24/01/2027 | Non-furnished lease | 509 € | 15 € | 524 € | Up to Date |
Lot 7 | Company | No Guarantor | 19/02/2024 | 18/02/2027 | Non-furnished lease | 490 € | 15 € | 505 € | Up to Date |
Lot 8 | Company | No Guarantor | 13/10/2022 | 12/10/2031 | Commercial Lease | N/C | N/C | 563 € | Up to Date |
Lot 1
Permanent Contract Employee12/09/2027
361 €
Lot 2
Permanent Contract Employee22/02/2026
543 €
Lot 3
Permanent Contract Employee06/02/2027
505 €
Lot 4
Permanent Contract Employee12/03/2027
530 €
Lot 5
Company18/02/2027
505 €
Lot 6
Permanent Contract Employee24/01/2027
524 €
Lot 7
Company18/02/2027
505 €
Lot 8
Company12/10/2031
563 €
Analyse financière
Investissement initial
Paramètres
Valeur estimée de l'invest. dans le temps
Questions fréquentes
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider à comprendre tous les aspects de cet investissement. N'hésitez pas à nous contacter
Trackstone est la première plateforme qui permet d'investir sans frais dans des biens vendus loués. Trackstone a le statut d'agent immobilier, référencé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le numéro CPI n°CPI 7501 2021 000 000 514.