Investir à Saint-Pierre-de-Varengeville :
Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Saint-Pierre-de-Varengeville est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Saint-Pierre-de-Varengeville peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Suivants votre scénario d'investissements locatifs à Saint-Pierre-de-Varengeville (LMNP, airbnb, meublé étudiant, loi Pinel, colocation, location nue, etc.) vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour estimer vos rendements, calculer vos cashflows et garantir une rentabilité immobilière intéressante.
En plus de l'évolution des prix immobiliers à Saint-Pierre-de-Varengeville et de la rentabilité moyenne, vous trouverez entre autres : un indice de tension immobilière, le montant des loyers au m2, les prix d'achat au m2 des maisons et des appartements, la part de locataires, les résidences selon le nombre de pièces, les logements vacants...
Le marché immobilier à Saint-Pierre-de-Varengeville
Les chiffres clés à Saint-Pierre-de-Varengeville
Projection du marché immobilier à Saint-Pierre-de-Varengeville
Le marché à Saint-Pierre-de-Varengeville est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 8,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Saint-Pierre-de-Varengeville devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente à Saint-Pierre-de-Varengeville
Évolution des prix à Saint-Pierre-de-Varengeville
Loyer mensuel à Saint-Pierre-de-Varengeville
Le parc immobilier à Saint-Pierre-de-Varengeville
Répartition des logements par types d'occupants à Saint-Pierre-de-Varengeville
Résidences principales et secondaires à Saint-Pierre-de-Varengeville
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 951 | 96,7 % |
| Résidences secondaires | 2 | 0,2 % |
| Logements vacants | 30 | 3,1 % |
Répartitions des maisons et appartements à Saint-Pierre-de-Varengeville
Résidences principales selon le nombre de pièces à Saint-Pierre-de-Varengeville
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 27 | 2,8 % |
| 2 pièces | 24 | 2,5 % |
| 3 pièces | 100 | 10,5 % |
| 4 pièces | 260 | 27,3 % |
| 5 pièces et plus | 542 | 57,0 % |
Informations générales
La population à Saint-Pierre-de-Varengeville
Revenu, Emploi et chômage à Saint-Pierre-de-Varengeville
D'autres villes où investir en Seine-Maritime
Rouen
Le Havre
Sotteville-lès-Rouen
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 28 508 | 1 757 € | 2 027 € | 12 € | 11 € | 7,24 % |
| Dieppe | 28 358 | 2 347 € | 2 138 € | 11 € | 12 € | 5,82 % |
| Le Grand-Quevilly | 25 975 | 1 708 € | 2 503 € | 12 € | 12 € | 6,77 % |
| Le Petit-Quevilly | 21 782 | 1 717 € | 2 081 € | 12 € | 11 € | 7,39 % |
| Mont-Saint-Aignan | 20 066 | 2 112 € | 2 669 € | 13 € | 13 € | 6,43 % |
| Fécamp | 18 016 | 1 840 € | 2 082 € | 11 € | 10 € | 6,37 % |
| Elbeuf | 15 951 | 1 167 € | 1 878 € | 9 € | 10 € | 7,60 % |
| Montivilliers | 15 457 | 1 720 € | 2 356 € | 12 € | 12 € | 6,91 % |
| Bois-Guillaume | 14 262 | 2 145 € | 3 047 € | 13 € | 15 € | 6,52 % |
| Canteleu | 13 966 | 1 603 € | 2 081 € | 11 € | 11 € | 7,36 % |
| Oissel | 12 367 | 1 392 € | 1 820 € | 11 € | 11 € | 8,02 % |
| Barentin | 12 154 | 1 686 € | 1 917 € | 11 € | 11 € | 7,24 % |
| Bolbec | 11 635 | 1 588 € | 1 479 € | 10 € | 9 € | 7,43 % |
| Yvetot | 11 385 | 2 072 € | 2 150 € | 11 € | 11 € | 6,30 % |
| Maromme | 11 024 | 1 652 € | 2 255 € | 11 € | 10 € | 6,43 % |
| Déville-lès-Rouen | 10 745 | 1 683 € | 2 294 € | 12 € | 11 € | 6,84 % |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 10 387 | 1 653 € | 1 738 € | 11 € | 11 € | 7,47 % |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 10 135 | 1 175 € | 1 835 € | 10 € | 10 € | 8,17 % |

