Investir à Saint-Nicolas :
Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Saint-Nicolas est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Saint-Nicolas peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Suivants votre scénario d'investissements locatifs à Saint-Nicolas (LMNP, airbnb, meublé étudiant, loi Pinel, colocation, location nue, etc.) vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour estimer vos rendements, calculer vos cashflows et garantir une rentabilité immobilière intéressante.
En plus de l'évolution des prix immobiliers à Saint-Nicolas et de la rentabilité moyenne, vous trouverez entre autres : un indice de tension immobilière, le montant des loyers au m2, les prix d'achat au m2 des maisons et des appartements, la part de locataires, les résidences selon le nombre de pièces, les logements vacants...
Le marché immobilier à Saint-Nicolas
Les chiffres clés à Saint-Nicolas
Projection du marché immobilier à Saint-Nicolas
Le marché à Saint-Nicolas est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 5,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Saint-Nicolas devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente à Saint-Nicolas
Évolution des prix à Saint-Nicolas
Loyer mensuel à Saint-Nicolas
Le parc immobilier à Saint-Nicolas
Répartition des logements par types d'occupants à Saint-Nicolas
Résidences principales et secondaires à Saint-Nicolas
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 2 206 | 95,2 % |
| Résidences secondaires | 12 | 0,5 % |
| Logements vacants | 99 | 4,3 % |
Répartitions des maisons et appartements à Saint-Nicolas
Résidences principales selon le nombre de pièces à Saint-Nicolas
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 33 | 1,5 % |
| 2 pièces | 218 | 9,9 % |
| 3 pièces | 366 | 16,6 % |
| 4 pièces | 668 | 30,3 % |
| 5 pièces et plus | 918 | 41,6 % |
Informations générales
La population à Saint-Nicolas
Revenu, Emploi et chômage à Saint-Nicolas
D'autres villes où investir dans le Pas-de-Calais
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer | 40 910 | 1 684 € | 1 632 € | 12 € | 11 € | 8,32 % |
| Lens | 32 618 | 1 588 € | 1 440 € | 11 € | 10 € | 8,02 % |
| Liévin | 30 149 | 1 548 € | 1 480 € | 10 € | 10 € | 8,01 % |
| Hénin-Beaumont | 26 035 | 1 467 € | 1 342 € | 10 € | 9 € | 8,14 % |
| Bruay-la-Buissière | 21 827 | 1 492 € | 1 364 € | 10 € | 9 € | 7,71 % |
| Carvin | 17 852 | 1 587 € | 1 582 € | 11 € | 11 € | 8,09 % |
| Avion | 17 672 | 1 578 € | 1 438 € | 11 € | 10 € | 8,18 % |
| Saint-Omer | 14 661 | 1 756 € | 1 543 € | 10 € | 9 € | 6,87 % |
| Berck | 13 298 | 3 191 € | 2 726 € | 11 € | 11 € | 4,52 % |
| Outreau | 13 270 | 1 664 € | 1 743 € | 10 € | 10 € | 7,23 % |
| Harnes | 12 317 | 1 543 € | 1 410 € | 10 € | 10 € | 8,03 % |
| Bully-les-Mines | 12 221 | 1 570 € | 1 490 € | 9 € | 11 € | 8,23 % |
| Nœux-les-Mines | 11 520 | 1 644 € | 1 385 € | 10 € | 8 € | 6,83 % |
| Méricourt | 11 431 | 1 541 € | 1 630 € | 10 € | 10 € | 7,64 % |
| Saint-Martin-Boulogne | 10 999 | 1 755 € | 1 961 € | 12 € | 10 € | 6,91 % |
| Étaples | 10 930 | 3 603 € | 2 327 € | 11 € | 10 € | 4,21 % |
| Longuenesse | 10 568 | 1 732 € | 1 732 € | 11 € | 9 € | 6,80 % |
| Marck | 10 494 | 3 875 € | 2 021 € | 10 € | 11 € | 4,32 % |
| Oignies | 10 210 | 1 517 € | 1 667 € | 11 € | 10 € | 7,46 % |
| Courrières | 10 199 | 1 498 € | 1 620 € | 11 € | 10 € | 7,94 % |
| Auchel | 10 062 | 1 393 € | 1 135 € | 10 € | 9 € | 8,69 % |


