Investir à Carquefou : Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Carquefou (Loire-Atlantique) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Carquefou est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Carquefou peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Le marché immobilier à Carquefou
Projection du marché immobilier à Carquefou
Le marché à Carquefou est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 9,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Carquefou devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente et évolution des prix
- Sur 5 ans
- +9,4 %
- Sur 10 ans
- +32,8 %
- Ventes en 2024
- 75
- Sur 5 ans
- +2,4 %
- Sur 10 ans
- +34,9 %
- Ventes en 2024
- 124
À Carquefou, un appartement se vend en moyenne 3 467 €/m² et une maison 3 361 €/m² en 2025. Sur cinq ans, les prix ont évolué de +9,4 % pour les appartements et de +2,4 % pour les maisons.
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2014 | 2 613 €/m² | 2 511 €/m² |
| 2015 | 2 610 €/m² | 2 491 €/m² |
| 2016 | 2 672 €/m² | 2 598 €/m² |
| 2017 | 2 751 €/m² | 2 729 €/m² |
| 2018 | 2 821 €/m² | 2 908 €/m² |
| 2019 | 2 993 €/m² | 3 052 €/m² |
| 2020 | 3 168 €/m² | 3 283 €/m² |
| 2021 | 3 431 €/m² | 3 520 €/m² |
| 2022 | 3 540 €/m² | 3 586 €/m² |
| 2023 | 3 474 €/m² | 3 393 €/m² |
| 2024 | 3 448 €/m² | 3 296 €/m² |
| 2025 | 3 467 €/m² | 3 361 €/m² |
Locaux commerciaux à Carquefou
- Ventes sur 12 mois
- 32
| Période | Prix moyen |
|---|---|
| 2019 | 923 €/m² |
| 2021 | 899 €/m² |
| 2022 | 1 276 €/m² |
| 2023 | 1 555 €/m² |
| 2025 | 1 912 €/m² |
Un local commercial à Carquefou se vend en moyenne 1 912 €/m² en 2025, avec 32 ventes sur les douze derniers mois.
Obtenez une estimation fondée sur ces prix au m² et sur les ventes réelles de votre quartier, puis mettez-le en vente auprès d'investisseurs qualifiés.
Loyer mensuel
Le loyer moyen d'un appartement à Carquefou est de 12,3 €/m² par mois, soit un rendement brut de 4,3 % au prix d'achat moyen.
Le parc immobilier à Carquefou
8 084 logements · 2.34 personne par logementTaille des logements
Locataires et propriétaires
Carquefou compte 8 084 logements, dont 41,6 % d'appartements. Les studios et deux pièces représentent 18,6 % du parc, et 32,7 % des ménages sont locataires de leur résidence principale.
Répartition des classes DPE à Carquefou
- A1 %
- B3 %
- C72 %
- D17 %
- E4 %
- F2 %
- G1 %
6,0 % des logements sont classés E, F ou G et concernés par l'interdiction progressive de location, dont 2,2 % de passoires énergétiques classées F ou G.
Le DPE pèse sur le prix et la négociation. Obtenez une estimation de votre bien, rénové ou en l'état, et vendez-le à des investisseurs.
Résidences principales et secondaires à Carquefou
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 7 575 | 93,7 % |
| Résidences secondaires | 146 | 1,8 % |
| Logements vacants | 363 | 4,5 % |
Résidences principales selon le nombre de pièces à Carquefou
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 591 | 7,8 % |
| 2 pièces | 818 | 10,8 % |
| 3 pièces | 901 | 11,9 % |
| 4 pièces | 1 212 | 16,0 % |
| 5 pièces et plus | 4 052 | 53,5 % |
Informations générales sur Carquefou
La population à Carquefou
Carquefou compte 20 510 habitants, avec un âge médian de 38 ans et une densité de 474 habitants au km².
Revenu, Emploi et chômage à Carquefou
Le revenu annuel médian des ménages est de 40 559 €, pour un taux de chômage de 8,4 %.
Les meilleures opportunités en Loire-Atlantique
Tous les biens en Loire-AtlantiqueD'autres villes où investir en Loire-Atlantique
Nantes
- Prix m² appart.
- 3 425 €
- -1 % vs Carquefou
- Loyer m²
- 14 €
- Carquefou : 12 €
- Rendement brut
- 4,3 %
- Carquefou : 3,9 %
Rezé
- Prix m² appart.
- 2 568 €
- -26 % vs Carquefou
- Loyer m²
- 12 €
- Carquefou : 12 €
- Rendement brut
- 4,6 %
- Carquefou : 3,9 %
Saint-Nazaire
- Prix m² appart.
- 2 884 €
- -17 % vs Carquefou
- Loyer m²
- 11 €
- Carquefou : 12 €
- Rendement brut
- 4,7 %
- Carquefou : 3,9 %
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Herblain | 49 537 | 2 535 € | 3 192 € | 12 € | 12 € | 5,08 % |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 283 | 3 314 € | 3 466 € | 13 € | 11 € | 4,02 % |
| Orvault | 27 872 | 2 921 € | 3 389 € | 12 € | 12 € | 4,61 % |
| Vertou | 26 002 | 3 316 € | 3 537 € | 13 € | 11 € | 3,97 % |
| Couëron | 23 057 | 3 118 € | 3 197 € | 12 € | 13 € | 4,76 % |
| Bouguenais | 20 410 | 3 076 € | 2 933 € | 12 € | 11 € | 4,43 % |
| La Chapelle-sur-Erdre | 20 331 | 3 349 € | 3 354 € | 12 € | 11 € | 4,09 % |
| Pornic | 17 910 | 5 057 € | 4 536 € | 13 € | 12 € | 3,02 % |
| La Baule-Escoublac | 16 468 | 6 624 € | 5 798 € | 13 € | 13 € | 2,51 % |
| Guérande | 16 151 | 5 125 € | 3 544 € | 12 € | 12 € | 3,34 % |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 15 527 | 3 420 € | 3 336 € | 13 € | 11 € | 4,06 % |
| Saint-Brevin-les-Pins | 14 411 | 4 138 € | 3 854 € | 12 € | 12 € | 3,68 % |
| Châteaubriant | 12 189 | 1 978 € | 1 773 € | 9 € | 9 € | 5,69 % |
| Pornichet | 12 121 | 6 250 € | 5 646 € | 13 € | 13 € | 2,67 % |
| Pontchâteau | 11 075 | 2 707 € | 2 324 € | 10 € | 11 € | 5,05 % |
| Thouaré-sur-Loire | 10 783 | 3 217 € | 3 359 € | 12 € | 13 € | 4,61 % |
| Treillières | 10 230 | 3 055 € | 3 273 € | 12 € | 15 € | 5,46 % |
| Blain | 10 187 | 2 406 € | 2 283 € | 10 € | 10 € | 5,24 % |





