Investir à Jouy-en-Josas : Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Jouy-en-Josas (Yvelines) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Jouy-en-Josas est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Jouy-en-Josas peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Le marché immobilier à Jouy-en-Josas
Projection du marché immobilier à Jouy-en-Josas
Le marché à Jouy-en-Josas est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 18,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Jouy-en-Josas devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente et évolution des prix
- Sur 5 ans
- -0,4 %
- Sur 10 ans
- +21,6 %
- Ventes en 2024
- 24
- Sur 5 ans
- -1,1 %
- Sur 10 ans
- +12,6 %
- Ventes en 2024
- 18
À Jouy-en-Josas, un appartement se vend en moyenne 4 235 €/m² et une maison 5 254 €/m² en 2025. Sur cinq ans, les prix ont évolué de -0,4 % pour les appartements et de -1,1 % pour les maisons.
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2014 | 3 601 €/m² | 4 702 €/m² |
| 2015 | 3 484 €/m² | 4 666 €/m² |
| 2016 | 3 575 €/m² | 4 678 €/m² |
| 2017 | 3 710 €/m² | 4 844 €/m² |
| 2018 | 3 849 €/m² | 4 996 €/m² |
| 2019 | 3 984 €/m² | 5 159 €/m² |
| 2020 | 4 250 €/m² | 5 310 €/m² |
| 2021 | 4 341 €/m² | 5 610 €/m² |
| 2022 | 4 403 €/m² | 5 672 €/m² |
| 2023 | 4 231 €/m² | 5 350 €/m² |
| 2024 | 4 155 €/m² | 5 303 €/m² |
| 2025 | 4 235 €/m² | 5 254 €/m² |
Obtenez une estimation fondée sur ces prix au m² et sur les ventes réelles de votre quartier, puis mettez-le en vente auprès d'investisseurs qualifiés.
Loyer mensuel
Le loyer moyen d'un appartement à Jouy-en-Josas est de 19,2 €/m² par mois, soit un rendement brut de 5,4 % au prix d'achat moyen.
Le parc immobilier à Jouy-en-Josas
2 923 logements · 2.84 personne par logementTaille des logements
Locataires et propriétaires
Jouy-en-Josas compte 2 923 logements, dont 54,3 % d'appartements. Les studios et deux pièces représentent 14,8 % du parc, et 26,2 % des ménages sont locataires de leur résidence principale.
Répartition des classes DPE à Jouy-en-Josas
- A7 %
- B5 %
- C16 %
- D54 %
- E12 %
- F3 %
- G3 %
18,3 % des logements sont classés E, F ou G et concernés par l'interdiction progressive de location, dont 6,5 % de passoires énergétiques classées F ou G.
Le DPE pèse sur le prix et la négociation. Obtenez une estimation de votre bien, rénové ou en l'état, et vendez-le à des investisseurs.
Résidences principales et secondaires à Jouy-en-Josas
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 2 724 | 93,2 % |
| Résidences secondaires | 70 | 2,4 % |
| Logements vacants | 129 | 4,4 % |
Résidences principales selon le nombre de pièces à Jouy-en-Josas
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 144 | 5,3 % |
| 2 pièces | 259 | 9,5 % |
| 3 pièces | 507 | 18,6 % |
| 4 pièces | 700 | 25,7 % |
| 5 pièces et plus | 1 114 | 40,9 % |
Informations générales sur Jouy-en-Josas
La population à Jouy-en-Josas
Jouy-en-Josas compte 7 928 habitants, avec un âge médian de 33 ans et une densité de 774 habitants au km².
Revenu, Emploi et chômage à Jouy-en-Josas
Le revenu annuel médian des ménages est de 55 370 €, pour un taux de chômage de 9,3 %.
Les meilleures opportunités dans les Yvelines
Tous les biens dans les YvelinesD'autres villes où investir dans les Yvelines
Versailles
- Prix m² appart.
- 6 539 €
- +54 % vs Jouy-en-Josas
- Loyer m²
- 19 €
- Jouy-en-Josas : 19 €
- Rendement brut
- 3,3 %
- Jouy-en-Josas : 5,3 %
Sartrouville
- Prix m² appart.
- 3 780 €
- -11 % vs Jouy-en-Josas
- Loyer m²
- 19 €
- Jouy-en-Josas : 19 €
- Rendement brut
- 5,4 %
- Jouy-en-Josas : 5,3 %
Chatou
- Prix m² appart.
- 4 839 €
- +14 % vs Jouy-en-Josas
- Loyer m²
- 20 €
- Jouy-en-Josas : 19 €
- Rendement brut
- 4,6 %
- Jouy-en-Josas : 5,3 %
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élancourt | 26 082 | 2 783 € | 3 303 € | 17 € | 18 € | 6,67 % |
| Saint-Cyr-l'École | 20 971 | 3 648 € | 5 371 € | 17 € | 21 € | 4,82 % |
| Carrières-sous-Poissy | 18 316 | 3 821 € | 3 591 € | 17 € | 18 € | 5,62 % |
| Limay | 17 626 | 2 735 € | 2 882 € | 14 € | 14 € | 5,96 % |
| Le Pecq | 15 832 | 4 256 € | 6 417 € | 19 € | 23 € | 4,61 % |
| Voisins-le-Bretonneux | 10 721 | 3 996 € | 4 109 € | 19 € | 22 € | 6,17 % |
| Mantes-la-Jolie | 44 539 | 2 598 € | 2 972 € | 15 € | 16 € | 6,39 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 44 380 | 6 370 € | 6 612 € | 20 € | 22 € | 3,73 % |
| Poissy | 40 016 | 3 674 € | 5 116 € | 18 € | 19 € | 4,87 % |
| Conflans-Sainte-Honorine | 35 926 | 3 300 € | 4 127 € | 17 € | 18 € | 5,62 % |
| Les Mureaux | 33 977 | 2 299 € | 2 916 € | 15 € | 16 € | 7,18 % |
| Trappes | 33 717 | 3 018 € | 4 049 € | 15 € | 19 € | 5,31 % |
| Houilles | 33 449 | 4 271 € | 5 291 € | 19 € | 22 € | 5,15 % |
| Montigny-le-Bretonneux | 31 777 | 3 674 € | 3 979 € | 18 € | 21 € | 5,87 % |
| Plaisir | 31 375 | 3 052 € | 3 346 € | 16 € | 19 € | 6,59 % |
| Guyancourt | 29 406 | 3 721 € | 4 752 € | 18 € | 20 € | 5,18 % |
| Rambouillet | 26 816 | 3 872 € | 3 673 € | 16 € | 16 € | 5,09 % |
| Maisons-Laffitte | 23 080 | 5 302 € | 7 325 € | 19 € | 21 € | 3,70 % |
| Vélizy-Villacoublay | 22 713 | 4 728 € | 7 025 € | 18 € | 23 € | 3,73 % |
| Mantes-la-Ville | 21 376 | 2 740 € | 2 633 € | 14 € | 15 € | 6,49 % |
| Achères | 21 368 | 3 415 € | 3 722 € | 17 € | 19 € | 5,92 % |
| La Celle-Saint-Cloud | 20 476 | 4 096 € | 6 873 € | 19 € | 21 € | 4,23 % |
| Maurepas | 18 611 | 2 826 € | 3 246 € | 16 € | 17 € | 6,49 % |
| Les Clayes-sous-Bois | 17 237 | 3 020 € | 3 833 € | 16 € | 20 € | 6,21 % |
| Viroflay | 16 960 | 5 156 € | 7 138 € | 19 € | 22 € | 3,91 % |
| Marly-le-Roi | 16 531 | 3 854 € | 6 130 € | 18 € | 21 € | 4,51 % |
| Verneuil-sur-Seine | 15 914 | 2 864 € | 3 664 € | 16 € | 17 € | 5,99 % |
| Le Vésinet | 15 646 | 4 962 € | 7 108 € | 19 € | 23 € | 4,14 % |
| Bois-d'Arcy | 15 435 | 3 290 € | 3 958 € | 17 € | 21 € | 6,00 % |
| Carrières-sur-Seine | 15 038 | 4 525 € | 5 946 € | 18 € | 22 € | 4,54 % |
| Montesson | 14 511 | 4 634 € | 6 214 € | 19 € | 22 € | 4,57 % |
| Fontenay-le-Fleury | 13 455 | 3 386 € | 4 040 € | 16 € | 20 € | 5,49 % |
| Andrésy | 13 230 | 3 340 € | 3 556 € | 16 € | 18 € | 5,91 % |
| Triel-sur-Seine | 12 388 | 3 086 € | 3 541 € | 16 € | 17 € | 6,18 % |
| Aubergenville | 12 317 | 2 035 € | 3 192 € | 14 € | 16 € | 6,73 % |
| Villepreux | 11 150 | 4 125 € | 4 043 € | 17 € | 21 € | 5,96 % |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 735 | 3 203 € | 3 577 € | 16 € | 16 € | 5,56 % |
| Croissy-sur-Seine | 10 399 | 4 742 € | 7 196 € | 20 € | 23 € | 4,32 % |
| Vernouillet | 10 025 | 3 679 € | 3 778 € | 16 € | 19 € | 5,69 % |






