Investir à Gretz-Armainvilliers : Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Gretz-Armainvilliers est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Gretz-Armainvilliers peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Le marché immobilier à Gretz-Armainvilliers
Projection du marché immobilier à Gretz-Armainvilliers
Le marché à Gretz-Armainvilliers est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 8,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Gretz-Armainvilliers devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente et évolution des prix
- Sur 5 ans
- -2,8 %
- Sur 10 ans
- +14,2 %
- Ventes en 2024
- 38
- Sur 5 ans
- -3,5 %
- Sur 10 ans
- +14,7 %
- Ventes en 2024
- 48
À Gretz-Armainvilliers, un appartement se vend en moyenne 3 521 €/m² et une maison 3 223 €/m² en 2025. Sur cinq ans, les prix ont évolué de -2,8 % pour les appartements et de -3,5 % pour les maisons.
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2014 | 3 096 €/m² | 2 764 €/m² |
| 2015 | 3 082 €/m² | 2 809 €/m² |
| 2016 | 3 134 €/m² | 2 972 €/m² |
| 2017 | 3 174 €/m² | 3 078 €/m² |
| 2018 | 3 273 €/m² | 3 140 €/m² |
| 2019 | 3 378 €/m² | 3 207 €/m² |
| 2020 | 3 623 €/m² | 3 339 €/m² |
| 2021 | 3 787 €/m² | 3 522 €/m² |
| 2022 | 3 811 €/m² | 3 498 €/m² |
| 2023 | 3 596 €/m² | 3 282 €/m² |
| 2024 | 3 488 €/m² | 3 198 €/m² |
| 2025 | 3 521 €/m² | 3 223 €/m² |
Obtenez une estimation fondée sur ces prix au m² et sur les ventes réelles de votre quartier, puis mettez-le en vente auprès d'investisseurs qualifiés.
Loyer mensuel
Le loyer moyen d'un appartement à Gretz-Armainvilliers est de 14,8 €/m² par mois, soit un rendement brut de 5,0 % au prix d'achat moyen.
Le parc immobilier à Gretz-Armainvilliers
3 562 logements · 2.41 personne par logementTaille des logements
Locataires et propriétaires
Gretz-Armainvilliers compte 3 562 logements, dont 47,1 % d'appartements. Les studios et deux pièces représentent 18,0 % du parc, et 42,8 % des ménages sont locataires de leur résidence principale.
Répartition des classes DPE à Gretz-Armainvilliers
- A0 %
- B1 %
- C38 %
- D39 %
- E14 %
- F4 %
- G3 %
21,4 % des logements sont classés E, F ou G et concernés par l'interdiction progressive de location, dont 7,1 % de passoires énergétiques classées F ou G.
Le DPE pèse sur le prix et la négociation. Obtenez une estimation de votre bien, rénové ou en l'état, et vendez-le à des investisseurs.
Résidences principales et secondaires à Gretz-Armainvilliers
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 3 373 | 94,7 % |
| Résidences secondaires | 21 | 0,6 % |
| Logements vacants | 168 | 4,7 % |
Résidences principales selon le nombre de pièces à Gretz-Armainvilliers
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 148 | 4,4 % |
| 2 pièces | 459 | 13,6 % |
| 3 pièces | 813 | 24,1 % |
| 4 pièces | 914 | 27,1 % |
| 5 pièces et plus | 1 042 | 30,9 % |
Informations générales sur Gretz-Armainvilliers
La population à Gretz-Armainvilliers
Gretz-Armainvilliers compte 8 556 habitants, avec un âge médian de 36 ans et une densité de 632 habitants au km².
Revenu, Emploi et chômage à Gretz-Armainvilliers
Le revenu annuel médian des ménages est de 34 988 €, pour un taux de chômage de 11,9 %.
Les meilleures opportunités en Seine-et-Marne
Tous les biens en Seine-et-MarneD'autres villes où investir en Seine-et-Marne
Melun
- Prix m² appart.
- 2 702 €
- -23 % vs Gretz-Armainvilliers
- Loyer m²
- 15 €
- Gretz-Armainvilliers : 15 €
- Rendement brut
- 6,2 %
- Gretz-Armainvilliers : 5,2 %
Villeparisis
- Prix m² appart.
- 3 089 €
- -12 % vs Gretz-Armainvilliers
- Loyer m²
- 16 €
- Gretz-Armainvilliers : 15 €
- Rendement brut
- 6,2 %
- Gretz-Armainvilliers : 5,2 %
Bussy-Saint-Georges
- Prix m² appart.
- 4 271 €
- +21 % vs Gretz-Armainvilliers
- Loyer m²
- 17 €
- Gretz-Armainvilliers : 15 €
- Rendement brut
- 5,1 %
- Gretz-Armainvilliers : 5,2 %
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champs-sur-Marne | 25 695 | 3 388 € | 3 936 € | 17 € | 19 € | 5,71 % |
| Dammarie-les-Lys | 22 845 | 2 481 € | 2 962 € | 15 € | 16 € | 6,68 % |
| Meaux | 55 616 | 2 921 € | 2 789 € | 15 € | 15 € | 6,44 % |
| Chelles | 54 309 | 3 214 € | 3 760 € | 16 € | 19 € | 6,04 % |
| Pontault-Combault | 38 258 | 3 844 € | 3 691 € | 17 € | 18 € | 5,62 % |
| Savigny-le-Temple | 30 510 | 2 841 € | 2 910 € | 15 € | 15 € | 6,14 % |
| Roissy-en-Brie | 23 061 | 3 844 € | 3 493 € | 15 € | 17 € | 5,29 % |
| Torcy | 22 444 | 3 402 € | 3 580 € | 16 € | 17 € | 5,62 % |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 259 | 1 989 € | 2 351 € | 13 € | 11 € | 6,98 % |
| Combs-la-Ville | 22 240 | 3 084 € | 3 213 € | 15 € | 15 € | 5,61 % |
| Lagny-sur-Marne | 21 191 | 3 909 € | 3 820 € | 16 € | 18 € | 5,24 % |
| Ozoir-la-Ferrière | 20 692 | 4 033 € | 3 496 € | 17 € | 17 € | 5,45 % |
| Mitry-Mory | 20 627 | 3 631 € | 3 452 € | 15 € | 14 € | 4,81 % |
| Le Mée-sur-Seine | 20 207 | 2 386 € | 2 571 € | 14 € | 16 € | 7,03 % |
| Brie-Comte-Robert | 19 213 | 3 383 € | 3 247 € | 15 € | 14 € | 5,22 % |
| Moissy-Cramayel | 18 248 | 3 039 € | 3 026 € | 15 € | 15 € | 5,88 % |
| Fontainebleau | 15 945 | 3 974 € | 4 320 € | 14 € | 15 € | 4,16 % |
| Noisiel | 15 461 | 3 466 € | 3 535 € | 16 € | 17 € | 5,59 % |
| Coulommiers | 15 250 | 2 626 € | 2 464 € | 14 € | 13 € | 6,36 % |
| Lognes | 14 650 | 3 396 € | 3 532 € | 17 € | 17 € | 5,74 % |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 14 516 | 2 707 € | 3 015 € | 14 € | 16 € | 6,50 % |
| Montévrain | 13 934 | 4 276 € | 4 020 € | 17 € | 19 € | 5,03 % |
| Lieusaint | 13 808 | 3 021 € | 3 192 € | 15 € | 15 € | 5,72 % |
| Avon | 13 660 | 3 011 € | 4 358 € | 14 € | 16 € | 4,84 % |
| Vaires-sur-Marne | 13 518 | 3 316 € | 3 934 € | 17 € | 19 € | 5,83 % |
| Nemours | 13 189 | 2 478 € | 2 284 € | 13 € | 12 € | 6,27 % |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12 581 | 2 822 € | 2 688 € | 14 € | 13 € | 5,86 % |
| Claye-Souilly | 12 282 | 3 627 € | 3 387 € | 17 € | 16 € | 5,56 % |
| Provins | 11 958 | 1 911 € | 2 107 € | 12 € | 12 € | 7,00 % |
| Dammartin-en-Goële | 11 272 | 3 245 € | 3 051 € | 16 € | 16 € | 5,94 % |
| Vaux-le-Pénil | 11 174 | 2 503 € | 2 872 € | 15 € | 14 € | 6,52 % |
| Cesson | 11 140 | 2 597 € | 2 966 € | 16 € | 16 € | 6,92 % |
| Thorigny-sur-Marne | 10 405 | 3 376 € | 3 924 € | 16 € | 18 € | 5,51 % |





