Investir à Bezons :
Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Bezons (Val-d'Oise) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Bezons est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Bezons peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Suivants votre scénario d'investissements locatifs à Bezons (LMNP, airbnb, meublé étudiant, loi Pinel, colocation, location nue, etc.) vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour estimer vos rendements, calculer vos cashflows et garantir une rentabilité immobilière intéressante.
En plus de l'évolution des prix immobiliers à Bezons et de la rentabilité moyenne, vous trouverez entre autres : un indice de tension immobilière, le montant des loyers au m2, les prix d'achat au m2 des maisons et des appartements, la part de locataires, les résidences selon le nombre de pièces, les logements vacants...
Le marché immobilier à Bezons
Les chiffres clés à Bezons
Projection du marché immobilier à Bezons
Le marché à Bezons est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 12,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Bezons devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente à Bezons
Évolution des prix à Bezons
Loyer mensuel à Bezons
Le parc immobilier à Bezons
Répartition des logements par types d'occupants à Bezons
Résidences principales et secondaires à Bezons
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 10 978 | 93,1 % |
| Résidences secondaires | 106 | 0,9 % |
| Logements vacants | 708 | 6,0 % |
Répartitions des maisons et appartements à Bezons
Résidences principales selon le nombre de pièces à Bezons
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 549 | 5,0 % |
| 2 pièces | 1 954 | 17,8 % |
| 3 pièces | 3 733 | 34,0 % |
| 4 pièces | 3 041 | 27,7 % |
| 5 pièces et plus | 1 702 | 15,5 % |
Informations générales
La population à Bezons
Revenu, Emploi et chômage à Bezons
Les meilleurs opportunités à Bezons
D'autres villes où investir dans le Val-d'Oise
Argenteuil
Cergy
Sannois
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontoise | 31 327 | 2 995 € | 3 299 € | 16 € | 18 € | 6,36 % |
| Montigny-lès-Cormeilles | 22 603 | 3 071 € | 3 862 € | 16 € | 18 € | 5,93 % |
| Sarcelles | 58 424 | 2 105 € | 3 146 € | 16 € | 16 € | 7,44 % |
| Garges-lès-Gonesse | 42 841 | 2 229 € | 3 194 € | 16 € | 17 € | 7,32 % |
| Franconville | 37 520 | 3 006 € | 3 951 € | 16 € | 19 € | 5,83 % |
| Goussainville | 30 693 | 2 792 € | 3 345 € | 17 € | 16 € | 6,34 % |
| Ermont | 28 987 | 3 580 € | 4 217 € | 17 € | 19 € | 5,44 % |
| Villiers-le-Bel | 28 836 | 2 453 € | 3 147 € | 17 € | 15 € | 7,04 % |
| Taverny | 27 025 | 2 877 € | 3 869 € | 17 € | 19 € | 6,29 % |
| Cormeilles-en-Parisis | 26 741 | 3 516 € | 4 415 € | 18 € | 20 € | 5,85 % |
| Gonesse | 25 963 | 2 748 € | 3 189 € | 16 € | 16 € | 6,55 % |
| Eaubonne | 25 373 | 3 833 € | 4 288 € | 17 € | 20 € | 5,45 % |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 25 023 | 3 260 € | 3 340 € | 14 € | 18 € | 5,73 % |
| Deuil-la-Barre | 22 510 | 3 862 € | 4 351 € | 18 € | 19 € | 5,38 % |
| Montmorency | 21 870 | 3 962 € | 4 298 € | 17 € | 19 € | 5,22 % |
| Saint-Gratien | 20 866 | 4 186 € | 4 404 € | 19 € | 21 € | 5,36 % |
| Éragny | 18 468 | 3 165 € | 3 295 € | 16 € | 18 € | 6,39 % |
| Soisy-sous-Montmorency | 18 008 | 3 073 € | 4 291 € | 17 € | 20 € | 5,86 % |
| Osny | 17 277 | 3 457 € | 3 373 € | 17 € | 16 € | 5,77 % |
| Jouy-le-Moutier | 17 175 | 3 484 € | 3 157 € | 15 € | 17 € | 6,03 % |
| Domont | 16 078 | 2 952 € | 3 470 € | 16 € | 18 € | 6,44 % |
| Vauréal | 16 034 | 3 511 € | 3 164 € | 16 € | 18 € | 6,25 % |
| Saint-Leu-la-Forêt | 15 979 | 3 305 € | 4 104 € | 17 € | 18 € | 5,70 % |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 15 209 | 2 974 € | 3 926 € | 18 € | 19 € | 6,35 % |
| Montmagny | 14 775 | 2 857 € | 3 961 € | 18 € | 18 € | 6,27 % |
| Arnouville | 14 585 | 2 549 € | 3 216 € | 15 € | 18 € | 7,02 % |
| Persan | 13 996 | 3 148 € | 3 067 € | 15 € | 15 € | 5,77 % |
| Louvres | 12 083 | 3 205 € | 3 190 € | 15 € | 15 € | 5,73 % |
| L'Isle-Adam | 11 846 | 3 736 € | 3 617 € | 17 € | 17 € | 5,63 % |
| Enghien-les-Bains | 11 440 | 4 582 € | 4 345 € | 20 € | 21 € | 5,38 % |
| Méry-sur-Oise | 10 046 | 3 379 € | 3 522 € | 17 € | 18 € | 6,05 % |
