Investir à Paray-Vieille-Poste : Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Paray-Vieille-Poste (Essonne) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Paray-Vieille-Poste est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Paray-Vieille-Poste peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Le marché immobilier à Paray-Vieille-Poste
Projection du marché immobilier à Paray-Vieille-Poste
Le marché à Paray-Vieille-Poste est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 12,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Paray-Vieille-Poste devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente et évolution des prix
- Sur 5 ans
- +4,9 %
- Sur 10 ans
- +15,5 %
- Ventes en 2024
- 13
- Sur 5 ans
- -2,0 %
- Sur 10 ans
- +7,1 %
- Ventes en 2024
- 53
À Paray-Vieille-Poste, un appartement se vend en moyenne 3 411 €/m² et une maison 3 913 €/m² en 2025. Sur cinq ans, les prix ont évolué de +4,9 % pour les appartements et de -2,0 % pour les maisons.
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2014 | 3 081 €/m² | 3 612 €/m² |
| 2015 | 2 952 €/m² | 3 654 €/m² |
| 2016 | 3 041 €/m² | 3 695 €/m² |
| 2017 | 3 221 €/m² | 3 727 €/m² |
| 2018 | 3 193 €/m² | 3 930 €/m² |
| 2019 | 3 168 €/m² | 3 968 €/m² |
| 2020 | 3 252 €/m² | 3 993 €/m² |
| 2021 | 3 370 €/m² | 4 381 €/m² |
| 2022 | 3 548 €/m² | 4 409 €/m² |
| 2023 | 3 447 €/m² | 3 934 €/m² |
| 2024 | 3 402 €/m² | 3 904 €/m² |
| 2025 | 3 411 €/m² | 3 913 €/m² |
Obtenez une estimation fondée sur ces prix au m² et sur les ventes réelles de votre quartier, puis mettez-le en vente auprès d'investisseurs qualifiés.
Loyer mensuel
Le loyer moyen d'un appartement à Paray-Vieille-Poste est de 17,3 €/m² par mois, soit un rendement brut de 6,1 % au prix d'achat moyen.
Le parc immobilier à Paray-Vieille-Poste
3 301 logements · 2.24 personne par logementTaille des logements
Locataires et propriétaires
Paray-Vieille-Poste compte 3 301 logements, dont 33,6 % d'appartements. Les studios et deux pièces représentent 21,4 % du parc, et 32,7 % des ménages sont locataires de leur résidence principale.
Répartition des classes DPE à Paray-Vieille-Poste
- A1 %
- B2 %
- C25 %
- D40 %
- E16 %
- F9 %
- G8 %
32,9 % des logements sont classés E, F ou G et concernés par l'interdiction progressive de location, dont 16,5 % de passoires énergétiques classées F ou G.
Le DPE pèse sur le prix et la négociation. Obtenez une estimation de votre bien, rénové ou en l'état, et vendez-le à des investisseurs.
Résidences principales et secondaires à Paray-Vieille-Poste
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 3 037 | 92,0 % |
| Résidences secondaires | 53 | 1,6 % |
| Logements vacants | 211 | 6,4 % |
Résidences principales selon le nombre de pièces à Paray-Vieille-Poste
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 234 | 7,7 % |
| 2 pièces | 416 | 13,7 % |
| 3 pièces | 695 | 22,9 % |
| 4 pièces | 765 | 25,2 % |
| 5 pièces et plus | 926 | 30,5 % |
Informations générales sur Paray-Vieille-Poste
La population à Paray-Vieille-Poste
Paray-Vieille-Poste compte 7 868 habitants, avec un âge médian de 42 ans et une densité de 1 304 habitants au km².
Revenu, Emploi et chômage à Paray-Vieille-Poste
Le revenu annuel médian des ménages est de 36 794 €, pour un taux de chômage de 8,8 %.
Les meilleures opportunités en Essonne
Tous les biens en EssonneD'autres villes où investir en Essonne
Corbeil-Essonnes
- Prix m² appart.
- 2 431 €
- -29 % vs Paray-Vieille-Poste
- Loyer m²
- 15 €
- Paray-Vieille-Poste : 17 €
- Rendement brut
- 6,5 %
- Paray-Vieille-Poste : 6,1 %
Yerres
- Prix m² appart.
- 3 034 €
- -11 % vs Paray-Vieille-Poste
- Loyer m²
- 17 €
- Paray-Vieille-Poste : 17 €
- Rendement brut
- 6,1 %
- Paray-Vieille-Poste : 6,1 %
Étampes
- Prix m² appart.
- 2 368 €
- -31 % vs Paray-Vieille-Poste
- Loyer m²
- 14 €
- Paray-Vieille-Poste : 17 €
- Rendement brut
- 6,5 %
- Paray-Vieille-Poste : 6,1 %
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orsay | 16 007 | 3 747 € | 4 034 € | 18 € | 19 € | 5,60 % |
| Massy | 50 962 | 3 992 € | 4 388 € | 18 € | 22 € | 5,22 % |
| Savigny-sur-Orge | 37 371 | 2 969 € | 3 768 € | 16 € | 17 € | 5,94 % |
| Athis-Mons | 36 222 | 3 266 € | 4 017 € | 16 € | 18 € | 5,61 % |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 846 | 2 843 € | 3 480 € | 16 € | 17 € | 6,29 % |
| Palaiseau | 34 893 | 4 010 € | 4 456 € | 17 € | 20 € | 5,14 % |
| Vigneux-sur-Seine | 31 050 | 3 060 € | 3 556 € | 16 € | 18 € | 6,20 % |
| Viry-Châtillon | 31 045 | 2 665 € | 3 581 € | 16 € | 17 € | 6,22 % |
| Ris-Orangis | 29 825 | 2 179 € | 3 271 € | 15 € | 16 € | 6,69 % |
| Draveil | 29 173 | 3 043 € | 3 496 € | 16 € | 18 € | 6,14 % |
| Grigny | 27 257 | 1 316 € | 3 332 € | 14 € | 16 € | 7,29 % |
| Brétigny-sur-Orge | 27 106 | 3 249 € | 3 251 € | 16 € | 17 € | 5,91 % |
| Brunoy | 25 423 | 3 035 € | 3 994 € | 16 € | 18 € | 5,81 % |
| Les Ulis | 25 253 | 2 485 € | 3 953 € | 15 € | 19 € | 5,59 % |
| Montgeron | 23 800 | 3 094 € | 3 822 € | 17 € | 18 € | 6,03 % |
| Gif-sur-Yvette | 22 352 | 3 326 € | 4 086 € | 17 € | 21 € | 6,20 % |
| Saint-Michel-sur-Orge | 21 437 | 2 547 € | 3 157 € | 15 € | 18 € | 6,81 % |
| Morsang-sur-Orge | 20 785 | 2 022 € | 3 537 € | 16 € | 17 € | 7,25 % |
| Longjumeau | 20 620 | 2 790 € | 3 683 € | 16 € | 17 € | 6,08 % |
| Chilly-Mazarin | 19 938 | 2 503 € | 3 690 € | 16 € | 18 € | 6,32 % |
| Juvisy-sur-Orge | 18 424 | 3 482 € | 3 986 € | 16 € | 18 € | 5,39 % |
| Mennecy | 15 711 | 2 834 € | 2 919 € | 16 € | 16 € | 6,77 % |
| Verrières-le-Buisson | 14 597 | 3 919 € | 4 781 € | 19 € | 23 € | 5,76 % |
| Fleury-Mérogis | 13 983 | 3 266 € | 3 108 € | 15 € | 16 € | 5,87 % |
| Morangis | 13 211 | 2 598 € | 3 758 € | 16 € | 19 € | 6,88 % |
| Épinay-sous-Sénart | 11 869 | 2 033 € | 3 246 € | 15 € | 19 € | 6,96 % |
| Saint-Pierre-du-Perray | 11 680 | 3 279 € | 3 223 € | 16 € | 18 € | 6,27 % |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 11 305 | 3 237 € | 3 276 € | 16 € | 17 € | 6,17 % |
| Arpajon | 11 281 | 3 052 € | 3 167 € | 15 € | 16 € | 5,91 % |
| Dourdan | 11 279 | 2 830 € | 2 882 € | 14 € | 13 € | 5,82 % |
| Bondoufle | 10 862 | 3 325 € | 3 059 € | 16 € | 16 € | 6,08 % |
| Épinay-sur-Orge | 10 760 | 3 328 € | 3 703 € | 17 € | 19 € | 6,13 % |
| Villebon-sur-Yvette | 10 322 | 3 569 € | 3 990 € | 17 € | 17 € | 5,37 % |
| Igny | 10 213 | 3 858 € | 4 627 € | 18 € | 21 € | 5,63 % |

