Investir à Clichy-sous-Bois : Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Clichy-sous-Bois est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Clichy-sous-Bois peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Le marché immobilier à Clichy-sous-Bois
Projection du marché immobilier à Clichy-sous-Bois
Le marché à Clichy-sous-Bois est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 12,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Clichy-sous-Bois devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente et évolution des prix
- Sur 5 ans
- +19,2 %
- Sur 10 ans
- +27,9 %
- Ventes en 2024
- 122
- Sur 5 ans
- -6,0 %
- Sur 10 ans
- +14,0 %
- Ventes en 2024
- 39
À Clichy-sous-Bois, un appartement se vend en moyenne 2 152 €/m² et une maison 3 200 €/m² en 2025. Sur cinq ans, les prix ont évolué de +19,2 % pour les appartements et de -6,0 % pour les maisons.
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2014 | 1 939 €/m² | 2 799 €/m² |
| 2015 | 1 682 €/m² | 2 808 €/m² |
| 2016 | 1 322 €/m² | 2 829 €/m² |
| 2017 | 1 280 €/m² | 2 778 €/m² |
| 2018 | 1 418 €/m² | 2 917 €/m² |
| 2019 | 1 640 €/m² | 3 140 €/m² |
| 2020 | 1 806 €/m² | 3 405 €/m² |
| 2021 | 2 153 €/m² | 3 522 €/m² |
| 2022 | 2 165 €/m² | 3 526 €/m² |
| 2023 | 2 118 €/m² | 3 402 €/m² |
| 2024 | 2 106 €/m² | 3 231 €/m² |
| 2025 | 2 152 €/m² | 3 200 €/m² |
Obtenez une estimation fondée sur ces prix au m² et sur les ventes réelles de votre quartier, puis mettez-le en vente auprès d'investisseurs qualifiés.
Loyer mensuel
Le loyer moyen d'un appartement à Clichy-sous-Bois est de 17,7 €/m² par mois, soit un rendement brut de 9,9 % au prix d'achat moyen.
Le parc immobilier à Clichy-sous-Bois
9 355 logements · 3.2 personne par logementTaille des logements
Locataires et propriétaires
Près de deux ménages sur trois louent leur logement : une demande locative structurelle.
Clichy-sous-Bois compte 9 355 logements, dont 77,6 % d'appartements. Les studios et deux pièces représentent 13,0 % du parc, et 61,8 % des ménages sont locataires de leur résidence principale.
Répartition des classes DPE à Clichy-sous-Bois
- A0 %
- B6 %
- C44 %
- D29 %
- E14 %
- F5 %
- G3 %
22,2 % des logements sont classés E, F ou G et concernés par l'interdiction progressive de location, dont 8,2 % de passoires énergétiques classées F ou G.
Le DPE pèse sur le prix et la négociation. Obtenez une estimation de votre bien, rénové ou en l'état, et vendez-le à des investisseurs.
Résidences principales et secondaires à Clichy-sous-Bois
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 8 794 | 94,0 % |
| Résidences secondaires | 9 | 0,1 % |
| Logements vacants | 552 | 5,9 % |
Résidences principales selon le nombre de pièces à Clichy-sous-Bois
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 281 | 3,2 % |
| 2 pièces | 862 | 9,8 % |
| 3 pièces | 3 658 | 41,6 % |
| 4 pièces | 2 761 | 31,4 % |
| 5 pièces et plus | 1 222 | 13,9 % |
Informations générales sur Clichy-sous-Bois
La population à Clichy-sous-Bois
Clichy-sous-Bois compte 29 735 habitants, avec un âge médian de 28 ans et une densité de 7 508 habitants au km².
Revenu, Emploi et chômage à Clichy-sous-Bois
Le revenu annuel médian des ménages est de 21 610 €, pour un taux de chômage de 25,0 %.
Les meilleures opportunités en Seine-Saint-Denis
Tous les biens en Seine-Saint-DenisD'autres villes où investir en Seine-Saint-Denis
Aubervilliers
- Prix m² appart.
- 3 917 €
- +82 % vs Clichy-sous-Bois
- Loyer m²
- 20 €
- Clichy-sous-Bois : 18 €
- Rendement brut
- 5,9 %
- Clichy-sous-Bois : 8,0 %
Noisy-le-Grand
- Prix m² appart.
- 4 074 €
- +89 % vs Clichy-sous-Bois
- Loyer m²
- 17 €
- Clichy-sous-Bois : 18 €
- Rendement brut
- 5,2 %
- Clichy-sous-Bois : 8,0 %
Bondy
- Prix m² appart.
- 2 940 €
- +37 % vs Clichy-sous-Bois
- Loyer m²
- 18 €
- Clichy-sous-Bois : 18 €
- Rendement brut
- 6,7 %
- Clichy-sous-Bois : 8,0 %
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevran | 51 845 | 2 458 € | 3 205 € | 17 € | 17 € | 7,29 % |
| Rosny-sous-Bois | 45 655 | 3 851 € | 4 229 € | 18 € | 22 € | 5,56 % |
| Villepinte | 38 725 | 2 481 € | 3 188 € | 17 € | 17 € | 7,24 % |
| Tremblay-en-France | 37 271 | 2 506 € | 3 254 € | 15 € | 16 € | 6,60 % |
| Romainville | 33 266 | 4 891 € | 5 563 € | 19 € | 22 € | 4,52 % |
| Les Lilas | 23 469 | 6 398 € | 6 061 € | 23 € | 26 € | 4,47 % |
| Le Bourget | 14 832 | 3 152 € | 3 913 € | 18 € | 17 € | 6,11 % |
| Villetaneuse | 12 663 | 2 659 € | 3 507 € | 17 € | 19 € | 6,78 % |
| Saint-Denis | 113 942 | 3 792 € | 4 075 € | 20 € | 17 € | 5,97 % |
| Montreuil | 111 455 | 5 777 € | 5 672 € | 22 € | 24 € | 4,77 % |
| Aulnay-sous-Bois | 86 135 | 3 094 € | 3 736 € | 18 € | 20 € | 6,53 % |
| Drancy | 71 363 | 3 437 € | 3 838 € | 18 € | 17 € | 5,87 % |
| Pantin | 60 800 | 5 765 € | 4 681 € | 22 € | 26 € | 5,12 % |
| Le Blanc-Mesnil | 58 257 | 3 514 € | 4 009 € | 18 € | 18 € | 5,68 % |
| Bobigny | 55 056 | 3 393 € | 3 723 € | 19 € | 20 € | 6,35 % |
| Épinay-sur-Seine | 53 489 | 2 730 € | 3 537 € | 18 € | 21 € | 7,01 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 207 | 6 381 € | 4 966 € | 23 € | 27 € | 4,95 % |
| La Courneuve | 47 160 | 3 098 € | 3 732 € | 18 € | 17 € | 6,15 % |
| Noisy-le-Sec | 46 094 | 3 892 € | 5 113 € | 18 € | 21 € | 5,07 % |
| Livry-Gargan | 46 028 | 2 887 € | 3 547 € | 17 € | 19 € | 6,62 % |
| Stains | 40 359 | 2 755 € | 3 594 € | 18 € | 17 € | 6,68 % |
| Gagny | 40 189 | 3 019 € | 3 748 € | 17 € | 20 € | 6,47 % |
| Bagnolet | 39 366 | 5 169 € | 6 043 € | 22 € | 25 € | 4,73 % |
| Neuilly-sur-Marne | 37 531 | 3 226 € | 4 112 € | 17 € | 19 € | 5,61 % |
| Pierrefitte-sur-Seine | 32 379 | 2 666 € | 3 535 € | 19 € | 17 € | 6,99 % |
| Villemomble | 30 332 | 3 435 € | 3 967 € | 18 € | 22 € | 6,30 % |
| Montfermeil | 27 980 | 2 953 € | 3 643 € | 17 € | 18 € | 6,27 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 24 165 | 3 310 € | 3 797 € | 18 € | 19 € | 6,29 % |
| Neuilly-Plaisance | 21 415 | 4 075 € | 4 208 € | 19 € | 22 € | 5,89 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 865 | 6 284 € | 6 243 € | 24 € | 27 € | 4,62 % |
| Le Raincy | 14 877 | 3 656 € | 4 307 € | 18 € | 21 € | 5,70 % |
| Dugny | 11 328 | 3 007 € | 3 957 € | 17 € | 16 € | 5,97 % |





