Investir à Neuville-en-Ferrain :
Rendement locatif, Prix m² et Tendances
Vous voulez réaliser un investissement locatif à Neuville-en-Ferrain (Nord) pour compléter vos revenus, sécuriser votre patrimoine ou profiter d'une défiscalisation avantageuse ? Investir dans l'immobilier locatif à Neuville-en-Ferrain est une stratégie qui a fait ses preuves mais les plus belles opérations ont toutes un point commun : une excellente préparation.
Comme les meilleurs investisseurs se basent sur la data, Trackstone a compilé pour vous quelques conseils et toutes les données essentielles à votre analyse immobilière. Si investir à Neuville-en-Ferrain peut-être une stratégie rentable et performante pour vous, vous le saurez.
Suivants votre scénario d'investissements locatifs à Neuville-en-Ferrain (LMNP, airbnb, meublé étudiant, loi Pinel, colocation, location nue, etc.) vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour estimer vos rendements, calculer vos cashflows et garantir une rentabilité immobilière intéressante.
En plus de l'évolution des prix immobiliers à Neuville-en-Ferrain et de la rentabilité moyenne, vous trouverez entre autres : un indice de tension immobilière, le montant des loyers au m2, les prix d'achat au m2 des maisons et des appartements, la part de locataires, les résidences selon le nombre de pièces, les logements vacants...
Le marché immobilier à Neuville-en-Ferrain
Les chiffres clés à Neuville-en-Ferrain
Projection du marché immobilier à Neuville-en-Ferrain
Le marché à Neuville-en-Ferrain est un marché dynamique avec un nombre d'acheteurs 11,0 % plus élevé que le nombre de biens à vendre.
Les prix de vente à Neuville-en-Ferrain devraient donc augmenter et les délais de vente baisser.
Prix de vente à Neuville-en-Ferrain
Évolution des prix à Neuville-en-Ferrain
Loyer mensuel à Neuville-en-Ferrain
Le parc immobilier à Neuville-en-Ferrain
Répartition des logements par types d'occupants à Neuville-en-Ferrain
Résidences principales et secondaires à Neuville-en-Ferrain
| Nombre de logements | % des logements | |
| Résidences principales | 4 017 | 96,6 % |
| Résidences secondaires | 8 | 0,2 % |
| Logements vacants | 133 | 3,2 % |
Répartitions des maisons et appartements à Neuville-en-Ferrain
Résidences principales selon le nombre de pièces à Neuville-en-Ferrain
| Nombre de logements | % des résidences principales | |
| Studios | 8 | 0,2 % |
| 2 pièces | 261 | 6,5 % |
| 3 pièces | 414 | 10,3 % |
| 4 pièces | 912 | 22,7 % |
| 5 pièces et plus | 2 422 | 60,3 % |
Informations générales
La population à Neuville-en-Ferrain
Revenu, Emploi et chômage à Neuville-en-Ferrain
D'autres villes où investir dans le Nord
Lille
Roubaix
La Madeleine
| Ville | Population | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison | Rentabilité envisagée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkerque | 86 788 | 2 175 € | 2 060 € | 11 € | 10 € | 6,01 % |
| Villeneuve-d'Ascq | 62 067 | 2 352 € | 2 988 € | 14 € | 11 € | 5,70 % |
| Mons-en-Barœul | 21 467 | 2 032 € | 2 992 € | 14 € | 10 € | 5,71 % |
| Ronchin | 19 437 | 2 495 € | 2 388 € | 13 € | 10 € | 5,58 % |
| Hautmont | 14 182 | 956 € | 1 090 € | 10 € | 9 € | 10,63 % |
| Tourcoing | 99 011 | 1 673 € | 1 793 € | 13 € | 11 € | 8,06 % |
| Valenciennes | 42 991 | 1 944 € | 1 519 € | 11 € | 10 € | 7,67 % |
| Wattrelos | 40 836 | 2 327 € | 1 852 € | 13 € | 12 € | 6,93 % |
| Douai | 39 648 | 1 508 € | 1 608 € | 11 € | 10 € | 7,99 % |
| Marcq-en-Barœul | 39 356 | 3 364 € | 4 121 € | 15 € | 12 € | 4,24 % |
| Cambrai | 31 425 | 1 735 € | 1 386 € | 11 € | 9 € | 7,64 % |
| Maubeuge | 29 066 | 962 € | 1 182 € | 10 € | 9 € | 10,69 % |
| Lambersart | 27 121 | 3 172 € | 3 548 € | 14 € | 12 € | 4,50 % |
| Armentières | 25 581 | 2 187 € | 1 825 € | 12 € | 10 € | 6,44 % |
| Loos | 23 013 | 2 494 € | 2 271 € | 13 € | 11 € | 6,05 % |
| Hazebrouck | 21 498 | 2 333 € | 1 810 € | 11 € | 10 € | 6,13 % |
| Wasquehal | 20 836 | 2 783 € | 3 178 € | 14 € | 14 € | 5,56 % |
| Halluin | 20 829 | 2 657 € | 2 163 € | 11 € | 12 € | 5,84 % |
| Croix | 20 778 | 2 837 € | 2 810 € | 14 € | 12 € | 5,47 % |
| Coudekerque-Branche | 20 765 | 2 099 € | 1 789 € | 11 € | 10 € | 6,48 % |
| Denain | 20 640 | 1 666 € | 824 € | 10 € | 9 € | 8,80 % |
| Grande-Synthe | 20 331 | 1 582 € | 1 739 € | 11 € | 10 € | 7,62 % |
| Hem | 18 713 | 2 433 € | 2 899 € | 14 € | 13 € | 5,87 % |
| Faches-Thumesnil | 18 110 | 2 529 € | 2 457 € | 13 € | 11 € | 5,50 % |
| Saint-Amand-les-Eaux | 15 980 | 1 713 € | 1 750 € | 12 € | 10 € | 7,49 % |
| Sin-le-Noble | 15 603 | 1 462 € | 1 388 € | 10 € | 10 € | 8,47 % |
| Wattignies | 15 531 | 2 450 € | 2 258 € | 13 € | 10 € | 5,85 % |
| Bailleul | 14 869 | 2 448 € | 2 188 € | 12 € | 11 € | 5,72 % |
| Haubourdin | 14 757 | 2 560 € | 2 257 € | 12 € | 12 € | 6,07 % |
| Caudry | 14 070 | 1 530 € | 925 € | 10 € | 8 € | 8,46 % |
| Lys-lez-Lannoy | 13 793 | 2 251 € | 2 347 € | 13 € | 12 € | 6,31 % |
| Roncq | 13 784 | 2 897 € | 2 677 € | 13 € | 14 € | 6,04 % |
| Anzin | 13 422 | 1 708 € | 1 320 € | 11 € | 10 € | 8,16 % |
| Mouvaux | 13 173 | 3 188 € | 3 209 € | 15 € | 14 € | 5,39 % |
| Saint-André-lez-Lille | 12 942 | 3 220 € | 3 182 € | 13 € | 11 € | 4,61 % |
| Seclin | 12 834 | 2 681 € | 2 243 € | 12 € | 12 € | 6,00 % |
| Comines | 12 671 | 2 818 € | 2 550 € | 12 € | 12 € | 5,33 % |
| Raismes | 12 055 | 1 632 € | 1 280 € | 10 € | 9 € | 7,77 % |
| Marly | 12 024 | 1 973 € | 1 531 € | 11 € | 10 € | 7,12 % |
| Somain | 11 790 | 1 612 € | 1 316 € | 11 € | 9 € | 7,87 % |
| Fourmies | 11 456 | 1 194 € | 1 033 € | 9 € | 9 € | 9,65 % |
| Bruay-sur-l'Escaut | 11 309 | 1 813 € | 1 433 € | 11 € | 10 € | 7,48 % |
| Gravelines | 11 223 | 1 799 € | 1 863 € | 11 € | 10 € | 6,69 % |
| Marquette-lez-Lille | 11 213 | 3 331 € | 3 163 € | 13 € | 14 € | 5,19 % |
| Saint-Saulve | 11 117 | 1 878 € | 1 526 € | 11 € | 10 € | 7,41 % |
| Wambrechies | 10 798 | 3 408 € | 3 336 € | 14 € | 16 € | 5,50 % |
| Annœullin | 10 780 | 2 449 € | 2 162 € | 12 € | 11 € | 5,63 % |
| Vieux-Condé | 10 446 | 1 532 € | 1 257 € | 10 € | 9 € | 7,58 % |
| Jeumont | 10 342 | 936 € | 1 150 € | 9 € | 9 € | 10,52 % |
| Douchy-les-Mines | 10 207 | 1 699 € | 1 253 € | 10 € | 9 € | 7,53 % |


